Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Adé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1717-1835) | 26 | 26 | |
Arcizans-Dessus [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
Argelès Bagnères [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1837-1837) | 1 | 1 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1761-1823) | 2 | 1 | |
Arné [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1737-1792) | 295 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1737-1869) | 54 | 54 | |
Arrayou-Lahitte [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1806-1828) | 2 | 2 | |
Arrodets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1696-1894) | 539 | 538 | |
Arrodets-ez-Angles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1745-1925) | 31 | 30 | |
Artagnan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1726-1793) | 40 | 40 | |
Aspin-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1913-1913) | 1 | 0 | |
Asté [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1677-1879) | 633 | 631 | |
Aucun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1835-1912) | 6 | 6 | |
Aureilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1816-1845) | 2 | 1 | |
Auriébat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1661-1729) | 99 | 99 | |
Aventignan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1875-1904) | 2 | 2 | |
Averan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1737-1783) | 5 | 5 | |
Mariages | |||||
Adervielle [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Adé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1715-1807) | 5 | 3 | |
Arcizans-Dessus [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1864-1864) | 1 | 1 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1684-1859) | 4 | 3 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1737-1864) | 9 | 3 | |
Arrayou-Lahitte [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1829) | 2 | 2 | |
Arrodets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1696-1894) | 117 | 98 | |
Arrodets-ez-Angles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1744-1924) | 10 | 8 | |
Artagnan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1724-1822) | 10 | 2 | |
Aspin-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
Aucun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1863-1900) | 2 | 2 | |
Aureilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 0 | |
Auriébat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1723-1723) | 1 | 0 | |
Aventignan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1822-1822) | 1 | 1 | |
Averan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1751-1779) | 2 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
Adervielle [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1804-1856) | 6 | 1 | |
Adé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1740-1900) | 19 | 17 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1779-1779) | 2 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1740-1936) | 13 | 1 | |
Arrodets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1697-1894) | 406 | 179 | |
Arrodets-ez-Angles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1741-1936) | 9 | 8 | |
Artagnan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1732-1793) | 16 | 1 | |
Aspin-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 1 | |
Aucun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1915-1939) | 2 | 2 | |
Aureilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1867-1879) | 2 | 0 | |
Auriébat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1723-1729) | 23 | 5 | |
Aventignan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1841-1898) | 4 | 2 | |
Averan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 1 | |
Divers : Archives notariales (Mariage) | |||||
Adervielle [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1721-1783) | 2 | 2 | |
Aneran [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1721-1721) | 1 | 1 | |
Aranvielle (Loudenvielle) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1721-1781) | 4 | 4 | |
Armenteule [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1729-1729) | 1 | 1 | |
Arreau [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1769-1778) | 2 | 2 | |
Divers : Recensements de population | |||||
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1872-1872) | 1.684 | 0 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Adast [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 28 | 0 | |
Adervielle-Pouchergues [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 26 | 0 | |
Adé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 99 | 0 | |
Agos-Vidalos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 55 | 0 | |
Allier [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 32 | 0 | |
Ancizan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 69 | 0 | |
Andrest [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 168 | 0 | |
Anères [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 60 | 0 | |
Anéran-Camors [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-1982) | 3 | 0 | |
Angos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 31 | 0 | |
Anla [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2005) | 8 | 0 | |
Ansost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2009) | 10 | 0 | |
Antichan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2000) | 13 | 0 | |
Antin [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 46 | 0 | |
Antist [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 14 | 0 | |
Aragnouet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 90 | 0 | |
Arbéost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 49 | 0 | |
Arcizac-Adour [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 68 | 0 | |
Arcizac-ez-Angles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 20 | 0 | |
Arcizans-Avant [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 49 | 0 | |
Arcizans-Dessus [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1975-2003) | 22 | 0 | |
Ardengost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 11 | 0 | |
Argelès-Bagnères [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 22 | 0 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 869 | 0 | |
Aries-Espénan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2004) | 27 | 0 | |
Armenteule [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1976-2003) | 7 | 0 | |
Arné [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 65 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 89 | 0 | |
Arrayou-Lahitte [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1974-2006) | 15 | 0 | |
Arreau [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 160 | 0 | |
Arrens-Marsous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 190 | 0 | |
Arrodets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 12 | 0 | |
Arrodets-ez-Angles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 12 | 0 | |
Artagnan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 81 | 0 | |
Artalens-Souin [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2007) | 19 | 0 | |
Artiguemy [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-1999) | 15 | 0 | |
Artigues [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1975-1999) | 5 | 0 | |
Aspin-Aure [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2001) | 15 | 0 | |
Aspin-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 33 | 0 | |
Asque [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 28 | 0 | |
Asté [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 115 | 0 | |
Astugue [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 1.585 | 0 | |
Aubarède [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2001) | 35 | 0 | |
Aucun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 55 | 0 | |
Aulon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 22 | 0 | |
Aureilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 1.032 | 0 | |
Aurensan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 87 | 0 | |
Auriébat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 63 | 0 | |
Avajan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 14 | 0 | |
Aventignan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 52 | 0 | |
Averan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 11 | 0 | |
Aveux [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2006) | 12 | 0 | |
Avezac-Prat-Lahitte [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 109 | 0 | |
Ayros-Arbouix [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 42 | 0 | |
Ayzac-Ost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 65 | 0 | |
Azereix [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 139 | 0 | |
Azet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 54 | 0 | |
Divers : TD Décès & Sépultures | |||||
Adast [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1893) | 204 | 0 | |
Adé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 0 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1942) | 5.132 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1942) | 2.112 | 0 | |
Divers : TD Mariages | |||||
Adast [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1805-1941) | 103 | 0 | |
Arcizans-Avant [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1942) | 311 | 0 | |
Arcizans-Dessus [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1791-1941) | 207 | 0 | |
Argelès-Bagnères [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1807-1941) | 165 | 0 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1942) | 1.258 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1805-1942) | 561 | 0 | |
Arrens-Marsous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1942) | 1.052 | 0 | |
Aucun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1942) | 382 | 0 | |
Ayzac-Ost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1942) | 357 | 0 | |
Divers : TD Naissances & Baptêmes | |||||
Adast [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (18-1891) | 248 | 0 | |
Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1942) | 4.910 | 0 | |
Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1942) | 2.275 | 0 | |
Aspin-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1913-1913) | 1 | 0 | |
Totaux : | 29.510 | 1.791 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)