Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1716-1885) | 126 | 111 | |
Cauterets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
Cazaux, Frechet (Eglise St Calix) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1717-1792) | 561 | 560 | |
Cizos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1738-1904) | 782 | 778 | |
Clarac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1737-1811) | 3 | 3 | |
Mariages | |||||
Cadeilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
Campan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1825-1852) | 2 | 2 | |
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1713-1907) | 201 | 159 | |
Cazaux, Frechet (Eglise St Calix) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1717-1791) | 123 | 18 | |
Cizos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1726-1920) | 197 | 149 | |
Clarac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||||
Cadeilhan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1832-1837) | 2 | 0 | |
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1716-1909) | 391 | 142 | |
Cazaux, Frechet (Eglise St Calix) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1717-1792) | 403 | 0 | |
Cizos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1717-1892) | 581 | 211 | |
Clarac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1817-1817) | 1 | 1 | |
Divers : Archives notariales (Mariage) | |||||
Campistrous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1677-1689) | 30 | 0 | |
Capvern [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1678-1687) | 49 | 0 | |
Castelbajac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1678-1686) | 3 | 0 | |
Cazaux-Debat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1721-1721) | 1 | 1 | |
Cazaux-Dessus (Louron) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1729-1729) | 1 | 1 | |
Clarac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1691-1691) | 2 | 0 | |
Clarens [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Cabanac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 62 | 0 | |
Cadeilhan-Trachère [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2009) | 22 | 0 | |
Cadéac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 33 | 0 | |
Caharet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 6 | 0 | |
Caixon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 55 | 0 | |
Calavanté [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2004) | 30 | 0 | |
Camalès [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 64 | 0 | |
Camous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-1992) | 4 | 0 | |
Campan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 353 | 0 | |
Camparan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2008) | 14 | 0 | |
Campistrous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 59 | 0 | |
Campuzan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 45 | 0 | |
Cantaous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 127 | 0 | |
Capvern [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 240 | 0 | |
Castelbajac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 48 | 0 | |
Castelnau-Magnoac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 497 | 0 | |
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 367 | 0 | |
Castelvieilh [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 31 | 0 | |
Casterets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 6 | 0 | |
Castéra-Lanusse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1974-1986) | 8 | 0 | |
Castéra-Lou [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 37 | 0 | |
Castillon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 30 | 0 | |
Caubous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2001) | 7 | 0 | |
Caussade-Rivière [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 26 | 0 | |
Cauterets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 299 | 0 | |
Cazarilh [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2007) | 21 | 0 | |
Cazaux-Debat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-1998) | 5 | 0 | |
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 14 | 0 | |
Chelle-Debat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 45 | 0 | |
Chelle-Spou [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2007) | 30 | 0 | |
Cheust [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 16 | 0 | |
Chèze [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2003) | 22 | 0 | |
Chis [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 35 | 0 | |
Cieutat [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 114 | 0 | |
Cizos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2004) | 35 | 0 | |
Clarac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 33 | 0 | |
Clarens [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 60 | 0 | |
Collongues [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2006) | 12 | 0 | |
Coussan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2008) | 21 | 0 | |
Créchets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1975-2009) | 14 | 0 | |
Divers : TD Décès & Sépultures | |||||
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1892) | 2.185 | 0 | |
Cheust [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1893-1902) | 43 | 0 | |
Divers : TD Mariages | |||||
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1804-1892) | 792 | 0 | |
Caussade-Rivière [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1813-1886) | 162 | 0 | |
Cauterets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1902) | 842 | 0 | |
Cheust [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1893-1902) | 17 | 0 | |
Chèze [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1804-1942) | 110 | 0 | |
Clarens [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1892) | 224 | 0 | |
Divers : TD Naissances & Baptêmes | |||||
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1802-1892) | 2.157 | 0 | |
Cheust [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1893-1902) | 60 | 0 | |
Totaux : | 13.002 | 2.138 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)