Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Ferrières [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1773-1799) | 2 | 2 | |
Fontrailles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1747-1760) | 74 | 72 | |
Mariages | |||||
Ferrières [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1765-1803) | 3 | 1 | |
Fontrailles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1747-1754) | 13 | 12 | |
Décès & Sépultures | |||||
Ferrières [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 0 | |
Fontrailles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1747-1754) | 64 | 30 | |
Divers : Archives notariales (Mariage) | |||||
Fréchet (Louron) [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1732-1791) | 4 | 4 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Ferrère [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2008) | 31 | 0 | |
Ferrières [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 39 | 0 | |
Fontrailles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 50 | 0 | |
Fréchendets [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-1998) | 8 | 0 | |
Fréchet-Aure [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1995-2006) | 2 | 0 | |
Fréchède [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2009) | 14 | 0 | |
Fréchou-Fréchet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1974-2009) | 18 | 0 | |
Totaux : | 323 | 121 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)