Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1854-1883) | 1.025 | 1.024 | |
Mariages | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1854-1874) | 247 | 244 | |
Divers : Publications de mariages | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1800-1803) | 32 | 32 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 501 | 0 | |
Ilhet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 49 | 0 | |
Ilheu [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1975-2003) | 8 | 0 | |
Izaourt [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 63 | 0 | |
Izaux [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 41 | 0 | |
Divers : TD Décès & Sépultures | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1823-1823) | 45 | 0 | |
Divers : TD Mariages | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1823-1823) | 12 | 0 | |
Divers : TD Naissances & Baptêmes | |||||
Ibos [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1823-1824) | 94 | 0 | |
Totaux : | 2.117 | 1.300 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)