Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Marsous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1793-1830) | 2 | 2 | |
Monléon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 1 | |
Monlong [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 1 | |
Moulédous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1698-1737) | 3 | 3 | |
Mariages | |||||
Marsous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Monléon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 1 | |
Montignac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1774-1774) | 1 | 1 | |
Moulédous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1723-1760) | 2 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
Madiran [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 0 | |
Marsous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1860-1865) | 2 | 2 | |
Divers : Archives notariales (Mariage) | |||||
Mont [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1729-1790) | 2 | 2 | |
Montastruc [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1684-1684) | 1 | 0 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Madiran [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 96 | 0 | |
Mansan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 5 | 0 | |
Marquerie [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 18 | 0 | |
Marsac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2009) | 33 | 0 | |
Marsas [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-1999) | 7 | 0 | |
Marseillan [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2008) | 49 | 0 | |
Mascaras [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 46 | 0 | |
Maubourguet [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 980 | 0 | |
Mauléon-Barousse [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2007) | 48 | 0 | |
Mauvezin [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 71 | 0 | |
Mazerolles [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1970-2009) | 41 | 0 | |
Mazères-de-Neste [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2005) | 64 | 0 | |
Mazouau [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1977-1996) | 3 | 0 | |
Mérilheu [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 47 | 0 | |
Mingot [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 14 | 0 | |
Momères [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 99 | 0 | |
Monfaucon [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 34 | 0 | |
Monléon-Magnoac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 120 | 0 | |
Monlong [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 40 | 0 | |
Mont [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1974-1978) | 7 | 0 | |
Montastruc [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 90 | 0 | |
Montégut [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 26 | 0 | |
Montgaillard [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 122 | 0 | |
Montignac [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 18 | 0 | |
Montoussé [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2008) | 58 | 0 | |
Montsérié [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1974-1994) | 10 | 0 | |
Moulédous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1973-2004) | 32 | 0 | |
Moumoulous [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 26 | 0 | |
Mun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2002) | 24 | 0 | |
Divers : TD Mariages | |||||
Mun [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1922) | 216 | 0 | |
Totaux : | 2.462 | 15 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)