Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
# A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1821-1915) | 352 | 352 | |
Mariages | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1841-1912) | 106 | 105 | |
Décès & Sépultures | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1841-1914) | 294 | 200 | |
Divers : Jugements | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1869-1873) | 2 | 2 | |
Divers : Reconnaissances | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1871-1900) | 13 | 13 | |
Divers : Tables Insee Décès | |||||
Uglas [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1971-2009) | 52 | 0 | |
Ugnouas [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2008) | 8 | 0 | |
Uz [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1983-1993) | 3 | 0 | |
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1972-2009) | 24 | 0 | |
Divers : TD Mariages | |||||
Uglas [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1803-1892) | 180 | 0 | |
Divers : Transcriptions | |||||
Uzer [Hautes-Pyrénées (65)] | ![]() | (1851-1914) | 2 | 2 | |
Totaux : | 1.036 | 674 |
Les informations à lui communiquer sont: |
- votre nom, |
- votre login (identifiant), |
- votre mot de passe désiré, |
- votre adresse email (où vous sera envoyée la validation de votre accès). |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)