Commune/Paroisse : Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronyme : VERGÈS
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1827 | VERGÈS André | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
2. | 1874 | VERGÈS Anna-Madelaine | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
3. | 1829 | VERGÈS Catherine-Léa | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
4. | 1836 | VERGÈS Dominique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
5. | 1848 | VERGÈS Guilhaume-Louis | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
6. | 1839 | VERGÈS Henri-Louis | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
7. | 1874 | VERGÈS Jacques | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
8. | 1872 | VERGÈS Jean-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
9. | 1882 | VERGÈS Jean-Marie-Joseph | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
10. | 1832 | VERGÈS Jean-Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
11. | 1877 | VERGÈS Jeanne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
12. | 1877 | VERGÈS Jeanne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
13. | 1831 | VERGÈS Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
14. | 1880 | VERGÈS Joséphine | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
15. | 1878 | VERGÈS Louis-Lucien | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
16. | 1877 | VERGÈS Louise | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
17. | 1877 | VERGÈS Louise | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
18. | 1828 | VERGÈS Lucien | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
19. | 1878 | VERGÈS Maria | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
20. | 1834 | VERGÈS Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
21. | 1842 | VERGÈS Michel-Bastien | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
22. | 1830 | VERGÈS Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
23. | 1871 | VERGÈS Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
24. | 1871 | VERGÈS Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
25. | 1882 | VERGÈS Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)