Commune/Paroisse : Argelès-Gazost [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABADIE | 1976-1999 | 5 | - |
2. | ABELLA | 1980 | 1 | - |
3. | AIO | 2007 | 1 | - |
4. | AMALRIC | 1995 | 1 | - |
5. | ANANOS | 1999 | 1 | - |
6. | ANDINE | 1997 | 1 | - |
7. | ANEROT | 1999 | 2 | - |
8. | ANJOUBAULT | 1982 | 1 | - |
9. | ANTHIAN-SARBATX | 1973 | 1 | - |
10. | AOUSTIN | 1997 | 1 | - |
11. | ARAGNOUET | 1997-2009 | 2 | - |
12. | ARASSUS | 1999 | 1 | - |
13. | ARISTIN | 2008 | 1 | - |
14. | ARNAL | 2008 | 1 | - |
15. | ARRICASTRES | 1983 | 1 | - |
16. | ARRIVILLAGA | 2004 | 1 | - |
17. | ARROU DITE LOUSTEAU | 1985 | 1 | - |
18. | ARROUXET | 1988 | 1 | - |
19. | ARTIGUSSE | 1971 | 1 | - |
20. | ASSIMANS | 1972-2008 | 2 | - |
21. | AYENSA-YANGUAS | 1990 | 1 | - |
22. | AZENS | 1997 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)