Commune/Paroisse : Arras-en-Lavedan [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CABANOS | 1836 | 1 | - |
2. | CABANOT | 1857 | 1 | - |
3. | CACHAU-HERREILLAT | 1836 | - | 1 |
4. | CACHON-HEREILLAT | 1808 | - | 1 |
5. | CAILLABET | 1880 | - | 1 |
6. | CAILLABÈRE | 1925 | - | 1 |
7. | CAILLAU | 1907 | - | 1 |
8. | CAMPO-TREY | 1818 | 1 | - |
9. | CAMPS | 1891-1921 | 1 | 1 |
10. | CANTET | 1858-1888 | 1 | 2 |
11. | CANTON | 1931 | 1 | - |
12. | CAPOU | 1933 | 1 | - |
13. | CARDEBAT | 1817-1849 | 1 | 3 |
14. | CARDEBAT-TACHOUAS | 1815 | 1 | - |
15. | CARDESSUS-FOURCADE | 1809 | 1 | - |
16. | CARDESSUS-FRANCE | 1813 | - | 1 |
17. | CARDÉBAT | 1839 | - | 1 |
18. | CARNEIRO | 1931 | 1 | - |
19. | CARRAGUE | 1826 | - | 1 |
20. | CARRÈRE | 1831-1920 | 3 | - |
21. | CARRETÉ | 1866 | - | 1 |
22. | CARRÈRE | 1871-1938 | - | 3 |
23. | CARRIEU | 1868-1938 | 5 | 3 |
24. | CARRIEU-CAZET | 1830 | 1 | - |
25. | CARRUGUE | 1827 | - | 1 |
26. | CARYREY | 1880 | 1 | - |
27. | CASSADOU | 1911-1922 | - | 2 |
28. | CASTAING | 1856 | - | 1 |
29. | CASTEYDE | 1836 | - | 1 |
30. | CASTRO | 1923 | 1 | - |
31. | CATERAN | 1836 | 1 | - |
32. | CAUBERE-PEYRANNERE | 1815 | - | 1 |
33. | CAUBERE-SARRAT | 1815-1844 | 1 | 1 |
34. | CAUSSAIGNE | 1805 | - | 1 |
35. | CAUSSIFOUR | 1846 | - | 1 |
36. | CAYRÉ | 1843-1890 | 1 | 1 |
37. | CAYREY | 1864-1901 | - | 2 |
38. | CAZABAN | 1887-1908 | 1 | 1 |
39. | CAZAJOUS | 1812-1938 | 9 | 8 |
40. | CAZALE | 1838-1919 | 2 | - |
41. | CAZALLE | 1878-1887 | 2 | - |
42. | CAZAUBON | 1805 | - | 1 |
43. | CAZAUX | 1831-1920 | 1 | 8 |
44. | CAZAUX-HOURQUET | 1858 | - | 1 |
45. | CAZAYOUS | 1828-1873 | 1 | 3 |
46. | CAZAYOUS-LANNE | 1841 | 1 | - |
47. | CAZENAVE | 1826-1921 | 2 | 4 |
48. | CAZENAVE-ESCALERASSE | 1808 | - | 1 |
49. | CENAC | 1838-1884 | 2 | 2 |
50. | CENAC-FADERNE | 1831 | 1 | - |
51. | CENAC-FOUR | 1826 | 1 | - |
52. | CENAC-HADERNE | 1855 | - | 1 |
53. | CENAC-HOUR | 1847 | 1 | - |
54. | CENAC-PÉRÉ | 1810 | 1 | - |
55. | CENAC-SACASE-FOUO | 1811 | 1 | - |
56. | CENTIEU | 1889-1923 | 2 | - |
57. | CÉNAC | 1871-1884 | 2 | - |
58. | CÉNAC-HOUR | 1855 | 1 | - |
59. | CENTIEU-VERGERON | 1845-1855 | - | 2 |
60. | CÉNAC | 1885 | - | 1 |
61. | CHELLE | 1850 | - | 1 |
62. | CHELLE-NABIAS | 1818-1851 | 2 | 1 |
63. | CHER-BARBÉ | 1806-1810 | 1 | 1 |
64. | CHEVRY | 1917 | 1 | - |
65. | CHÈLE-NABIAS | 1860 | 1 | - |
66. | CHOUAS-CRASSUS | 1857 | 1 | - |
67. | CHOUAT | 1896 | - | 1 |
68. | CLAIRE | 1885 | - | 1 |
69. | CLÈS | 1891 | 1 | - |
70. | COATRINÉ | 1872-1934 | 3 | 5 |
71. | CONTRAIRE | 1896 | 1 | - |
72. | CONTRAIRES | 1819 | - | 1 |
73. | CONTRÈRES | 1831-1900 | 3 | - |
74. | CONTRÈRES-ANDRIEU | 1858 | - | 1 |
75. | CONTRÉRES | 1836 | - | 1 |
76. | CORRÉGES | 1886 | 1 | - |
77. | COUÈS | 1912-1929 | 1 | 1 |
78. | COUGET | 1926 | 1 | - |
79. | COULOM | 1922 | 1 | - |
80. | COURET-LESTERLE | 1806 | 1 | - |
81. | COURTADE | 1894 | - | 1 |
82. | COUTRERES | 1805 | 1 | - |
83. | COUTURE | 1826-1934 | 5 | 4 |
84. | COUTURE-DOM | 1805-1809 | - | 2 |
85. | COUTURE-FAURE | 1810 | 1 | - |
86. | COUTURE-GERBET | 1836 | 1 | - |
87. | CRAMPE | 1813-1848 | 1 | 1 |
88. | CRAMPES | 1818-1924 | 2 | - |
89. | CRAMPÉ | 1923 | 1 | - |
90. | CRAMPETTE | 1853 | - | 1 |
91. | CRAMPÉ | 1912 | - | 1 |
92. | CRAMPÉ-HOURQUES | 1809 | - | 1 |
93. | CRAMPOT | 1847 | - | 1 |
94. | CRAMPOT-TREY | 1808-1876 | 5 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)