Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Astugue [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABY 1996 1 -
2.  BACCA 2007 1 -
3.  BACCAGLIONI 1977 1 -
4.  BACHELERIE 1992 1 -
5.  BACQUERIE 1988 1 -
6.  BAGET 1988 1 -
7.  BAIETTO 1994 1 -
8.  BAJAC 1990 1 -
9.  BAJAC-VERGES-DARRE 1998 1 -
10.  BAJON 2000 2 -
11.  BAJON-FORASTE 1994 1 -
12.  BALAGNA 1989 2 -
13.  BALLESTER 1990 1 -
14.  BALLORCA 2009 1 -
15.  BALTAZAR 1980 1 -
16.  BANNASSIES 1995 1 -
17.  BARADAT 1989 1 -
18.  BARBAZAN 1989 1 -
19.  BARBE 1985-1989 2 -
20.  BARDOT 1998 1 -
21.  BARLABE 1996 1 -
22.  BARON 2007 1 -
23.  BARRAU 2006 1 -
24.  BARRE 1982 1 -
25.  BARRERE 1984-2001 3 -
26.  BARRIEU 1986 1 -
27.  BARTHE 1988 1 -
28.  BARTHET 1992 1 -
29.  BAUD 1981 1 -
30.  BAUDE 1995 1 -
31.  BAUDON 1999 1 -
32.  BAUMLE 1990 1 -
33.  BAUTE 1995 1 -
34.  BAYAC 1989 2 -
35.  BAYLAC 2009 1 -
36.  BAYLAC-DOMENGETROY 1991 1 -
37.  BAYLAC-JACQUE 1993 1 -
38.  BAZERQUE 2001 1 -
39.  BAZET 1988 1 -
40.  BAZILLE 1992 1 -
41.  BEAUCOUESTE 2007 1 -
42.  BEAUGRAND 2009 1 -
43.  BEAUNE 1992 1 -
44.  BEAUXIS 2001 1 -
45.  BEDOUCH 2001 1 -
46.  BEGARIE 1992-1999 4 -
47.  BEGUE 1985-2008 6 -
48.  BEL 1998 1 -
49.  BELER 2009 1 -
50.  BELHACHMI 1999 1 -
51.  BELLAN 1995 1 -
52.  BELLOSTA 2004 1 -
53.  BENAC 1987 1 -
54.  BENOIT 1976 1 -
55.  BERDEU 2002 1 -
56.  BERGADE 1989 1 -
57.  BERGERET 1990 1 -
58.  BERGERO 2006 1 -
59.  BERGES 2006 1 -
60.  BERNAD 1996-2004 2 -
61.  BERNADOU 1979 1 -
62.  BERNARD 1992-2002 2 -
63.  BERNAT 1981 1 -
64.  BERNIGOLE 2007 1 -
65.  BEROT 1979-1983 3 -
66.  BERRENS 1996 1 -
67.  BERTE 1994 1 -
68.  BERTHOMIER 2001 1 -
69.  BERTONCINI 1972 1 -
70.  BERTRAND 1999 2 -
71.  BESSIERE 2000 1 -
72.  BETBEZE 2001 1 -
73.  BETIS 1982 1 -
74.  BETPOUEY 2004 1 -
75.  BEUVRIE 2009 1 -
76.  BIBES 1989 2 -
77.  BICHARD 1998 1 -
78.  BIGNALET 1989 1 -
79.  BILLARD 1997 1 -
80.  BILOT 1992 1 -
81.  BIZE 1993 1 -
82.  BLAISE 2006 1 -
83.  BLANCHARD 1992 1 -
84.  BLANS 1983-1989 2 -
85.  BLISSON 1999 1 -
86.  BLON 1996 1 -
87.  BOCHET 2007 1 -
88.  BODEREAU 1977 1 -
89.  BOET 1995 1 -
90.  BONET 1991 1 -
91.  BONHOMME 2003 1 -
92.  BONJEAN 1992 1 -
93.  BONNEAU 2003 1 -
94.  BONNEMAZOU 1996 1 -
95.  BONNET 1996 1 -
96.  BONS 2007 1 -
97.  BONZOUMET 1980 1 -
98.  BORDE 1977-2000 4 -
99.  BORDEDEBAT 2008 1 -
100.  BORDENAVE 1991-1999 3 -
101.  BORDEROLLE 1984 1 -
102.  BORGELLA 1988 1 -
103.  BORIE 1997 1 -
104.  BOSC 1999 1 -
105.  BOSQ 1999 2 -
106.  BOTGE 1974 1 -
107.  BOTHUA 2000 1 -
108.  BOUARAT 2007 1 -
109.  BOUBE 1980 1 -
110.  BOUBEE 1984 1 -
111.  BOUCHARD 2004 1 -
112.  BOUDJEMAA 1996 1 -
113.  BOUFFIL 1998 1 -
114.  BOULLEVAULT 1981 1 -
115.  BOULLEZ 1995 1 -
116.  BOULVEN 1997 1 -
117.  BOURDA-PALOUME 1976 1 -
118.  BOURDETTE 1993-2007 4 -
119.  BOURG 1990 1 -
120.  BOURGEAIS 1973 1 -
121.  BOURGOIN 1985 1 -
122.  BOURGUIN 1974 1 -
123.  BOURIQUET 2006 1 -
124.  BOURSE 2002 1 -
125.  BOURTOULE 1993 1 -
126.  BOUTET 1994 1 -
127.  BOUZIGUES 1990-2000 3 -
128.  BOYALS 1979 1 -
129.  BOYER 1981-2003 2 -
130.  BOYRIE 1991 1 -
131.  BRACCHI 1994 1 -
132.  BRAOJOS-VASQUEZ 1991 1 -
133.  BRAU 1984-1993 2 -
134.  BRAU-ARNAUTY 1980 1 -
135.  BRAU-THEROU 1996 1 -
136.  BRAULT 1995 1 -
137.  BRIFFAULT 2008 1 -
138.  BRIULET 1976 1 -
139.  BROTSCHI 2003 1 -
140.  BROUCARET 1989 1 -
141.  BRUN 1992 1 -
142.  BRUNE 1989 1 -
143.  BRUNE-AOULE 1998 1 -
144.  BRUNE-LANYOU 2006 1 -
145.  BRUNET 1983-1995 3 -
146.  BUILLE 1993 1 -
147.  BUISAN 2007 1 -
148.  BUISSON 2005 1 -
149.  BURGUES 1992 1 -
150.  BURGUEZ 1987 1 -
151.  BURNET 1996 1 -
152.  BURNOL 1981 1 -
153.  BURON 2002 1 -
154.  BUSIPELLI 1991 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)