Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Astugue [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PAGLIUCA 2005 1 -
2.  PAILHAC 1996 1 -
3.  PAILHE 1984-1987 2 -
4.  PALASSIN 1980 1 -
5.  PALAZO 1982 1 -
6.  PALAZZINI 2003 1 -
7.  PALES 1997 1 -
8.  PALISSE 1985-2000 2 -
9.  PAMBRUN 1985-1989 2 -
10.  PAMBRUN-BARTASSE 1980 1 -
11.  PARATGE 2001 1 -
12.  PARDON 1983 1 -
13.  PARRICHE 1987 1 -
14.  PASCAL 1984 1 -
15.  PASTRE 2008 1 -
16.  PAUMET 1990 1 -
17.  PAYS 1980 1 -
18.  PAYSSAN 1992 1 -
19.  PECONDON-LACROIX 2000 1 -
20.  PECOSTE 2005 1 -
21.  PEDARRIBES 1993 1 -
22.  PEDEBIDOU 2005 1 -
23.  PEDEFLOUS 1998 1 -
24.  PEHAU 1987 1 -
25.  PEIFFER 1998 1 -
26.  PELAY-Y-CLEMENTE 1994 1 -
27.  PELERIN 2000 1 -
28.  PENE 1991 1 -
29.  PERDRIAU 1996 1 -
30.  PERE 1982-2001 5 -
31.  PEREIRA-RODRIGUEZ 1998 1 -
32.  PERES 1980-2002 3 -
33.  PERET 2005 1 -
34.  PEREZ 1996 1 -
35.  PEREZ-SOLANS 1990 1 -
36.  PEREZ-TOLOSA 1995 1 -
37.  PERICAUD 2001 1 -
38.  PETCHOT 2000 1 -
39.  PETEILH 1986 1 -
40.  PETIT 2001 1 -
41.  PETYX 1994 1 -
42.  PEYRALADE 1979 1 -
43.  PEYRE 1999 1 -
44.  PEYRET 1979 1 -
45.  PEYROU 1989-1993 2 -
46.  PEYROUSELLE 1988 1 -
47.  PEYZAN 2009 1 -
48.  PHESANS 1979 1 -
49.  PICARD 2000 1 -
50.  PICAVET 1995 1 -
51.  PICOU 1983 1 -
52.  PIQUEMAL-FONTAN 2001 1 -
53.  PIVERT 1988 1 -
54.  PLACE 1990 1 -
55.  PLAGNET 1980 1 -
56.  PLASENCE 1983 1 -
57.  PLAUD 1994 1 -
58.  PLENNEAU 1987 1 -
59.  PLOZNER 1998 1 -
60.  PODEVIN 1998 1 -
61.  POIRIER 1989 1 -
62.  POISSON 2002 1 -
63.  POL 1996 1 -
64.  POMES 1993-2001 2 -
65.  POMES-BORDEDEBAT 1986 1 -
66.  PONCHET 1995 1 -
67.  PONTS 1984 1 -
68.  PORTE 1987-1997 3 -
69.  PORTERIE 1999-2004 2 -
70.  PORTES 1971 1 -
71.  POSTEL 2005 1 -
72.  POUBLAN 1991 1 -
73.  POUCHOU 1998 1 -
74.  POUEY 1991-1999 2 -
75.  POUEYDEBAT 1972 1 -
76.  POULLAOUEC 1993 1 -
77.  POULOU 1982-1997 2 -
78.  POURTUGAU 1999 1 -
79.  POURTULAS 2000 1 -
80.  PRADES 1972 1 -
81.  PRAT 1990-2006 4 -
82.  PRIEU 2001 1 -
83.  PRIMICIA-JIMENES 1993 1 -
84.  PRIVAT 1999 1 -
85.  PRODUL 1998 1 -
86.  PRUNET 1996 1 -
87.  PRUVOST 2008 1 -
88.  PUERTOLAS 1998 1 -
89.  PUJADE 1990 1 -
90.  PUJO 1993-2000 2 -
91.  PUJO-MENJOUET 1997 1 -
92.  PUJO-POURRET 1994 1 -
93.  PUJOL 1993 1 -
94.  PUJOS 1997 1 -
95.  PUYAU 1978 1 -
96.  PUYELO 1997 1 -
97.  PUYOO 1985 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)