Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Astugue [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SABATHES 1987-1996 2 -
2.  SADGUI 1996 1 -
3.  SAHUQUE 1981-1991 2 -
4.  SAINT-MARTIN 1996 1 -
5.  SAINT-UBERY 1985 1 -
6.  SAJOUS 1988 1 -
7.  SALDUCCI 1994 1 -
8.  SALLES 1995-2002 2 -
9.  SALMERON 2000 1 -
10.  SALUDAS 2000 1 -
11.  SALVAT 2003 1 -
12.  SANCHEZ 2000 2 -
13.  SANTAM 1992 1 -
14.  SANTINI 1993 1 -
15.  SAOUT 1994 1 -
16.  SARAS-FUENTE 2000 1 -
17.  SARICH 2005 1 -
18.  SARIE 1996 1 -
19.  SARLAT 1993 1 -
20.  SARNIGUET 1982 1 -
21.  SARRABLO 1999 2 -
22.  SARRAMEA 1996-1999 2 -
23.  SARRAT 1979-2004 4 -
24.  SARRIAC 1995 1 -
25.  SARTHE 1990-2001 2 -
26.  SARTOREL 2006 1 -
27.  SASSERE 1983 1 -
28.  SASSUS 1995 1 -
29.  SAUBATTE 1997 1 -
30.  SAUBUSSE 1985 1 -
31.  SCHECK 1993 1 -
32.  SCOTTO 1992 1 -
33.  SEBASTIAN 1994-2008 2 -
34.  SEGAL 2006 1 -
35.  SELLERY 1988 1 -
36.  SEMPASTOUS 1981 1 -
37.  SEMPASTOUT 2003 1 -
38.  SEMPE 1980-1987 2 -
39.  SENAC 1979 1 -
40.  SENDERENS 1991 1 -
41.  SENEGAS 1999 1 -
42.  SENGES 2002 1 -
43.  SENMARTIN 1987-2007 2 -
44.  SENS 1977-2009 2 -
45.  SENTAGNES 1983-2002 2 -
46.  SENTENAC DIT TAILLET 1986 1 -
47.  SERGES 2008 1 -
48.  SERIN 1995 1 -
49.  SERRANO 1994-1996 2 -
50.  SERRES 2004 1 -
51.  SERVETTAZ 1984 1 -
52.  SESE-MUR 2006 1 -
53.  SEUBE 1998 1 -
54.  SICRE 2007 1 -
55.  SIERRA 1996 1 -
56.  SILVA 1994 1 -
57.  SIREIX 1986 1 -
58.  SMETANKINE 2004 1 -
59.  SNELA 2006 1 -
60.  SOLANS-GABAS 1996 1 -
61.  SOMPROU 1984-1996 2 -
62.  SOPENA 1997 1 -
63.  SOUBERBIELLE 1998 1 -
64.  SOUBERCAZES 1991 1 -
65.  SOUBIE 2007 1 -
66.  SOUBIES 1981 1 -
67.  SOUCASSE 1985 1 -
68.  SOUCAZE 1991-1999 2 -
69.  SOUET 2000 1 -
70.  SOUKINI 2008 1 -
71.  SOULE 1987-1996 4 -
72.  SOULE-BARADE 1982 1 -
73.  SOULIER 1998 1 -
74.  SOULON 1978 1 -
75.  SOUMOULOU 2001 1 -
76.  SOURIGUERE 2002 1 -
77.  SOUSSENS 1994 1 -
78.  STAUB 2005 1 -
79.  STEINBACH 2000 1 -
80.  STILL 1976 1 -
81.  STOCQ 1983 1 -
82.  STYCZEN 1998 1 -
83.  SUBERBIE 1997 1 -
84.  SUBRA 1989 1 -
85.  SZACHOWSKA 1992 1 -
86.  SZULCZYNSKI 1998 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)