Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (TD Décès & Sépultures)

Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PAILHEZ 1806-1812 2 -
2.  PALANQUE 1803-1809 2 -
3.  PALATE 1804 1 -
4.  PAMBRUN 1803-1812 5 -
5.  PANDELÉ 1808-1811 2 -
6.  PANTOUILLET 1803 1 -
7.  PARADE 1803-1807 2 -
8.  PASCHAL 1807 1 -
9.  PASSADE 1812 1 -
10.  PATTÉ 1808 1 -
11.  PAYRADE 1807 1 -
12.  PAYSSÉ 1803-1812 7 -
13.  PEBAY 1806 1 -
14.  PEBAY-COSTE 1810 1 -
15.  PECANTET 1802-1812 18 -
16.  PECONDON 1803-1809 6 -
17.  PECOSTE 1804-1806 2 -
18.  PELLISSOUE 1804 1 -
19.  PENAVARRE 1802-1810 5 -
20.  PENE 1811 1 -
21.  PENTIE 1803 1 -
22.  PEPOUEY 1802-1811 14 -
23.  PEPOUY 1811 1 -
24.  PEREA 1807 1 -
25.  PEREZ 1803 1 -
26.  PERÉ 1802-1810 4 -
27.  PERÉS 1803-1812 19 -
28.  PERICOT 1809 1 -
29.  PERISSIE 1812 1 -
30.  PERRASSO 1810 1 -
31.  PERROT 1809 1 -
32.  PETEILH 1811 1 -
33.  PETERDIAL 1809 1 -
34.  PETIGNOL 1803-1809 3 -
35.  PEYREGA 1805 1 -
36.  PEYRIGA 1804-1809 2 -
37.  PEYRIGUERE 1802-1810 3 -
38.  PEYROUTOU 1811 1 -
39.   1805-1808 3 -
40.  PIC-OU-PIE 1809 1 -
41.  PICARD 1810 1 -
42.  PICHON 1807 1 -
43.  PICHUARD 1809 1 -
44.  PIET 1804 2 -
45.  PINAC 1809-1812 2 -
46.  PINGIER 1810 1 -
47.  POMES 1807 1 -
48.  PONCE 1806 1 -
49.  PONSAU 1810 1 -
50.  PORTERIE 1807-1812 3 -
51.  PORTESSAU 1805-1807 2 -
52.  POUEY 1806-1809 2 -
53.  POUMAROUX 1804 1 -
54.  POUYALIS 1811 1 -
55.  PREVEST 1809 1 -
56.  PREVOT 1809 1 -
57.  PRIX 1809 1 -
58.  PROUD 1810 1 -
59.  PRUEDE 1808 1 -
60.  PUJO 1804-1812 36 -
61.  PUJOL 1807 2 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)