Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 1802
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1802 | BIGET Jeanne-marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
2. | 1802 | LABAT Joseph | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
3. | 1802 | CABANOU Jeanne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
4. | 1802 | CHEDEFAU Charles | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
5. | 1802 | ROUSSE Dominique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
6. | 1802 | ROUSSE Jean-Laurens | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
7. | 1802 | DULOUT Jean | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
8. | 1802 | FERROU Marie-Angelique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
9. | 1802 | PERÉ Antoinette | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
10. | 1802 | VEDERE Françoise | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
11. | 1802 | DUPOUY Bernard | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
12. | 1802 | CESAR naturel | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
13. | 1802 | LAMOTHE Eleonore-Euphrosine | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
14. | 1802 | BEROT Joseph | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
15. | 1802 | FOURCADE Guillaume | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
16. | 1802 | VILLENEUVE Gabriel | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
17. | 1802 | BOUTAU Jean-paul | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
18. | 1802 | ARTIGUELA Julie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
19. | 1802 | GALRAY Dominique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
20. | 1802 | PERÉS Dominiquette | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
21. | 1802 | ARNAUNÉ Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
22. | 1802 | ROUSSE Marie-Anne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
23. | 1802 | POUEY Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
24. | 1802 | SAINT-HILAIRE Jean-Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
25. | 1802 | CAYRER Michel | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
26. | 1802 | CLAVERIE Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
27. | 1802 | BEGUÉ Dominique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
28. | 1802 | CLAVERIE Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
29. | 1802 | MENVIELLE Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
30. | 1802 | BEDOUS Etienne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
31. | 1802 | JOURNÉ Françoise | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
32. | 1802 | LAFFRENGUE Dominique | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
33. | 1802 | ARRELA Sernain | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
34. | 1802 | FRECHOU Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
35. | 1802 | LIAS Marie-Jeanne-Josephine | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
36. | 1802 | DORIGNAC Jean-Jacques | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
37. | 1802 | DULOUT Jean-Pierre | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
38. | 1802 | LAFFAILLE Jean-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
39. | 1802 | PALASSIN Pierre-André | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
40. | 1802 | LARREY Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
41. | 1802 | PECANTET Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
42. | 1802 | CENAC Rose | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
43. | 1802 | FOURCADE Jeanne-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
44. | 1802 | SABATHIER Jean-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
45. | 1802 | SARTHE Jean-Marie | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
46. | 1802 | MONTAGNA Blariette | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
47. | 1802 | PEPOUEY Charles | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
48. | 1802 | PERÉS Etienne | TD Naissances & Baptêmes | Détails | |
49. | 1802 | VEDERE Jeanne | TD Naissances & Baptêmes | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)