Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABADIE | 1803-1811 | 10 | - |
2. | ABAT | 1805-1811 | 4 | - |
3. | ABIN | 1804 | 1 | - |
4. | ADER | 1809-1811 | 2 | - |
5. | ADOUR | 1805 | 1 | - |
6. | AGUILLION | 1811 | 1 | - |
7. | ALEXANDRIEU | 1809 | 1 | - |
8. | ALEXIS | 1803 | 1 | - |
9. | AMADOU | 1808 | 1 | - |
10. | AMARÉ | 1803-1812 | 43 | - |
11. | AMARÉTOU | 1812 | 1 | - |
12. | ANCLA | 1804-1812 | 13 | - |
13. | ANIBALE | 1803 | 1 | - |
14. | ANNE | 1808 | 1 | - |
15. | ANSELME | 1803 | 2 | - |
16. | ARBERET | 1804-1810 | 2 | - |
17. | ARMIRAIL | 1810-1812 | 2 | - |
18. | ARNAUNÉ | 1802-1812 | 20 | - |
19. | ARRELA | 1802-1808 | 6 | - |
20. | ARRIBARAL | 1803 | 1 | - |
21. | ARRIBARAT | 1806-1812 | 13 | - |
22. | ARRIGUELA | 1807 | 1 | - |
23. | ARTIGALA | 1809 | 1 | - |
24. | ARTIGUELA | 1802-1810 | 5 | - |
25. | ARTIGUSSE | 1805 | 1 | - |
26. | ASSIBAT | 1803-1812 | 6 | - |
27. | ASTUGUE | 1803 | 1 | - |
28. | AUBIN | 1809 | 1 | - |
29. | AYMADOU | 1810-1812 | 2 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)