Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 1987
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1987 | DOSSUN Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 1987 | VILLENEUVE Edouard-Etienne | Tables Insee Décès | Détails | |
3. | 1987 | CARRAZE Eugene-Jean-Marie-Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
4. | 1987 | TUHA Marie-Anne-Josephine-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
5. | 1987 | POME Marie-Leontine-Rosalie | Tables Insee Décès | Détails | |
6. | 1987 | AVEREDE Albert-Maximilien-Theophile | Tables Insee Décès | Détails | |
7. | 1987 | BORDES Marie-Magdeleine-Pauline | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 1987 | LANAU Manuelle | Tables Insee Décès | Détails | |
9. | 1987 | ARTIGUE Roger-Louis-Simon | Tables Insee Décès | Détails | |
10. | 1987 | CAZAVANT Lucienne-Odette | Tables Insee Décès | Détails | |
11. | 1987 | ATGER Marthe-Eulalie | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 1987 | BOURDETTE Jean-Marie-Baptiste | Tables Insee Décès | Détails | |
13. | 1987 | BURUGORRI Jacques-Aime | Tables Insee Décès | Détails | |
14. | 1987 | DESPIAU-PUJO Joseph-Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
15. | 1987 | FOURCADE Auguste-Marcel | Tables Insee Décès | Détails | |
16. | 1987 | REY Henri-Andre | Tables Insee Décès | Détails | |
17. | 1987 | LOUBENS Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 1987 | POUTS Julien-Bernard-Olivier | Tables Insee Décès | Détails | |
19. | 1987 | CUILHE Joseph-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
20. | 1987 | BEROT Jeanne-Anna | Tables Insee Décès | Détails | |
21. | 1987 | BOURDETTE Marie-Augustine | Tables Insee Décès | Détails | |
22. | 1987 | TAILLAN Camille-Marthe-Berthe | Tables Insee Décès | Détails | |
23. | 1987 | CABARROU Marie-Justine | Tables Insee Décès | Détails | |
24. | 1987 | DUPOUX Robert-Marius-Victor | Tables Insee Décès | Détails | |
25. | 1987 | ROQUE Marie-Rose-Angele | Tables Insee Décès | Détails | |
26. | 1987 | ARBERET Anna | Tables Insee Décès | Détails | |
27. | 1987 | LESGARDS Lucien-Louis-Raphael | Tables Insee Décès | Détails | |
28. | 1987 | SARRAT Pauline | Tables Insee Décès | Détails | |
29. | 1987 | ROUSSE Louise-Marie-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
30. | 1987 | BARTHE Irma-Irene | Tables Insee Décès | Détails | |
31. | 1987 | DUBAU Marcel-Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
32. | 1987 | SOISSON Victor-Alban-Milard | Tables Insee Décès | Détails | |
33. | 1987 | LAVIGNE Louis-Alphonse-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
34. | 1987 | PAPONNEAU Louis-Etienne | Tables Insee Décès | Détails | |
35. | 1987 | DUPUY Louis-Auguste | Tables Insee Décès | Détails | |
36. | 1987 | PONCHET Marthe-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
37. | 1987 | PUJO Marie-Madeleine-Anna | Tables Insee Décès | Détails | |
38. | 1987 | LAFFAILLE Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
39. | 1987 | DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE Odette-Marie-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
40. | 1987 | DESTRADE Evelyne-Augustine-Odette | Tables Insee Décès | Détails | |
41. | 1987 | MENGELLE Henri-Alfred-Jean-Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
42. | 1987 | TARISSAN Adeline | Tables Insee Décès | Détails | |
43. | 1987 | ETCHEVERRY Jean-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
44. | 1987 | SAJOUX Marie-Madeleine | Tables Insee Décès | Détails | |
45. | 1987 | SERIS Philippe-Jean-Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
46. | 1987 | NOGUES Georges-Gaston | Tables Insee Décès | Détails | |
47. | 1987 | DESPIAU Marcelle-Antoinette | Tables Insee Décès | Détails | |
48. | 1987 | DUHAR Louise-Eulalie-Antoinette-Blanche | Tables Insee Décès | Détails | |
49. | 1987 | COURADE Jeanne-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
50. | 1987 | LOPEZ Albert | Tables Insee Décès | Détails | |
51. | 1987 | PIETTE Pierre-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
52. | 1987 | FILLASTRE Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
53. | 1987 | GRAVE Jeanne-Marie-Clemence | Tables Insee Décès | Détails | |
54. | 1987 | SINOT Philippine-Emma-Rose | Tables Insee Décès | Détails | |
55. | 1987 | COURTADE PAU Marie-Brigitte | Tables Insee Décès | Détails | |
56. | 1987 | MENVIELLE Eugene-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
57. | 1987 | GUIGNE Georges-Rene | Tables Insee Décès | Détails | |
58. | 1987 | SOULE Germaine-Marguerite-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
59. | 1987 | DUPONT Jean-Paul-Julien | Tables Insee Décès | Détails | |
60. | 1987 | PARIS Marion-Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
61. | 1987 | ARTIGALA Jean-Auguste-Jules | Tables Insee Décès | Détails | |
62. | 1987 | LAFFONT Hilaire-Jean-Lezin | Tables Insee Décès | Détails | |
63. | 1987 | ABADIE Joseph-Andre-Marius | Tables Insee Décès | Détails | |
64. | 1987 | ESTOUP Juliette-Paule-Yvonne | Tables Insee Décès | Détails | |
65. | 1987 | PAMBRUN Julie | Tables Insee Décès | Détails | |
66. | 1987 | LUGAN Jeanne-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
67. | 1987 | FOURCADE Marie-Rose-Julie | Tables Insee Décès | Détails | |
68. | 1987 | SABATIER Jacques-Jean-Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
69. | 1987 | TAJAN Marie-Louise-Ernestine | Tables Insee Décès | Détails | |
70. | 1987 | BAZERQUE Marie-Valerie | Tables Insee Décès | Détails | |
71. | 1987 | LOBY Marcel-Eloi-Ferdinand | Tables Insee Décès | Détails | |
72. | 1987 | SOUBIES Helene | Tables Insee Décès | Détails | |
73. | 1987 | BLANS Francoise-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
74. | 1987 | SAJOUS Bertrand-Dominique-Alexandre | Tables Insee Décès | Détails | |
75. | 1987 | RIBAUT Antoinette-Genevieve | Tables Insee Décès | Détails | |
76. | 1987 | DIXIMIER Paul-Etienne-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
77. | 1987 | SUBRA Cecile-Alphonsine-Zoe | Tables Insee Décès | Détails | |
78. | 1987 | MARMOUGET Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
79. | 1987 | DOMEC Savin-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
80. | 1987 | GASSIE Louise-Valentine-Jeanne | Tables Insee Décès | Détails | |
81. | 1987 | ABADIE Amelie-Francoise | Tables Insee Décès | Détails | |
82. | 1987 | BIAU Marie-Bernadette | Tables Insee Décès | Détails | |
83. | 1987 | DARIES Jeanne-Gracieuse | Tables Insee Décès | Détails | |
84. | 1987 | MEUNIER Georgette | Tables Insee Décès | Détails | |
85. | 1987 | RICHARD Yvonne-Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
86. | 1987 | LE-BOURHIS Lucette-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
87. | 1987 | ESCOULAN Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
88. | 1987 | GEUNA Madeleine-Louise-Lucie | Tables Insee Décès | Détails | |
89. | 1987 | BEZOMBES Hubert-Emilien | Tables Insee Décès | Détails | |
90. | 1987 | DESPIAU-TROUYNE Josephine-Leonie | Tables Insee Décès | Détails | |
91. | 1987 | LAPORTE-GALAA Claude-Paul | Tables Insee Décès | Détails | |
92. | 1987 | FRECHOU Jacques-Jean-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
93. | 1987 | PEDELHEZ Jeanne-Pauline-Eliza | Tables Insee Décès | Détails | |
94. | 1987 | PARADE Eugenie | Tables Insee Décès | Détails | |
95. | 1987 | DARRE Marie-Jeanne-Noemie | Tables Insee Décès | Détails | |
96. | 1987 | ONDEDIEU Jeanne-Rose | Tables Insee Décès | Détails | |
97. | 1987 | FOURCADE Roger-Jean-Marcel | Tables Insee Décès | Détails | |
98. | 1987 | WINTER Jean-Michel-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
99. | 1987 | RICAUD Angeline | Tables Insee Décès | Détails | |
100. | 1987 | FOURCADE Gabriel-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails |
Pages : 1 2
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)