Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACH 1983 1 -
2.  BACHELET 2005 1 -
3.  BACHET 2004 1 -
4.  BACLE 1984 1 -
5.  BACON 1975-1993 2 -
6.  BACQUE 1978-1994 5 -
7.  BACQUERIE 1978-2002 11 -
8.  BACQUIER 1993 1 -
9.  BADUEL 1983 1 -
10.  BADY 1980 1 -
11.  BAGET 1986 1 -
12.  BAGNERES 1973 1 -
13.  BAGNERIS 1983 1 -
14.  BAHI-Y-TRULL 1994 1 -
15.  BAILA 1995-1999 3 -
16.  BAILLARJAUD 1988 1 -
17.  BAILLEUL 1971-1998 2 -
18.  BAILLOT 1996 1 -
19.  BAILON 2007 1 -
20.  BAL 2009 1 -
21.  BALAGNA 1974-1996 2 -
22.  BALAGUE 1999 1 -
23.  BALANS 2005-2006 2 -
24.  BALCERZAK 2004 1 -
25.  BALDUZZI 1978 1 -
26.  BALLAN DE BALLENSEE 2006 1 -
27.  BALLE 1986-1988 2 -
28.  BALS 1980 1 -
29.  BALTAREJO 2005 1 -
30.  BALVAY 2009 1 -
31.  BAQUE 1983-2009 8 -
32.  BAQUE-JOUANIROU 1984 1 -
33.  BAQUER 1989 1 -
34.  BARADAT 1996 1 -
35.  BARADY 1993 1 -
36.  BARBANEGRE 1974-1979 2 -
37.  BARBAYET 1995 1 -
38.  BARBE 1977-1991 3 -
39.  BARBE-MARQUES-MINVIELLE 1985 1 -
40.  BARBE-POUCALOY 1993 1 -
41.  BARBET 1995-1996 2 -
42.  BARBIER 2009 1 -
43.  BARBINI 1991 1 -
44.  BARDAGI 1998 1 -
45.  BARDEAU 1994 1 -
46.  BARDIN 1980 1 -
47.  BARDOU 1976 1 -
48.  BAREGE 1985-1999 2 -
49.  BARES 1998 1 -
50.  BARLET 2001 1 -
51.  BARNABE 1996 1 -
52.  BARNECHE 1984-1988 2 -
53.  BARO 1999 1 -
54.  BARON 1983-1986 2 -
55.  BAROU 1991 1 -
56.  BARRACOU 1982 1 -
57.  BARRAGAN-PINEDA 2000 1 -
58.  BARRAGUE 1992 1 -
59.  BARRANS 1972 1 -
60.  BARRAU 1996 1 -
61.  BARRE 1995 1 -
62.  BARRERE 1977-2008 10 -
63.  BARROUILLET 2004 1 -
64.  BARROUQUERE 1978-1999 3 -
65.  BARRY 1977 1 -
66.  BARTHE 1972-2009 22 -
67.  BARTHEL 1974-1992 2 -
68.  BARTHELEMY 1977-2006 3 -
69.  BARTHES 1983-2006 4 -
70.  BARZAN 2009 1 -
71.  BASCAULES 2001 1 -
72.  BASCLE 2001 1 -
73.  BASCOU 1990 1 -
74.  BASEILHAC 2001 1 -
75.  BASSE 1978 1 -
76.  BATAC 1981 1 -
77.  BATAN 1995 1 -
78.  BATTIN 2007 1 -
79.  BAUDET 1989 1 -
80.  BAUDIER 1996 1 -
81.  BAUDOIN 1997 1 -
82.  BAUER 1983-1994 2 -
83.  BAUTE 1981-2009 4 -
84.  BAUX 2002 1 -
85.  BAYLAC 1984-2008 2 -
86.  BAYLAC-DOMENGE-TROY 1986 1 -
87.  BAYLAC-JACQUE 1982-2007 5 -
88.  BAYLAC-JEANTET 1989-2004 3 -
89.  BAYLAC-SERRET 1989-2004 2 -
90.  BAYLAC-TROY 1980-1998 4 -
91.  BAYLE 1985 1 -
92.  BAYLE-BARON 2005 1 -
93.  BAYLE-JACQUE 1973 1 -
94.  BAYOURTHE 2004 1 -
95.  BAYSSE 1988 1 -
96.  BAZERQUE 1987-2003 2 -
97.  BAZET 1989-1990 2 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)