Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TAILLADE 1997 1 -
2.  TAILLAN 1987-1988 2 -
3.  TAJAN 1981-2006 5 -
4.  TAMENOSSE 1986 1 -
5.  TANA-VUELTA 2007 1 -
6.  TAPIE 1977-2006 5 -
7.  TARBES 2002 1 -
8.  TARDOS 1990 1 -
9.  TARGHETTA-RIVOIRE 2004 1 -
10.  TARISSAN 1979-2004 9 -
11.  TARRES-VILARDELL 2004 1 -
12.  TAULE 1989 1 -
13.  TAUPIN 2008 2 -
14.  TAZAN 2000 1 -
15.  TCHAVDAROFF 2008 1 -
16.  TECHENEY 1986 1 -
17.  TEISSONNIER 1990 1 -
18.  TELLO-TELLO 1996 1 -
19.  TENDRON 1989 1 -
20.  TERRAL 2000 1 -
21.  TERRASSON 1980 1 -
22.  TERREBONNE 1978 1 -
23.  TERRIE 2007 1 -
24.  TETARD 1997 1 -
25.  TEULE 1980-2009 2 -
26.  TEXIER-BERNIER 1980 1 -
27.  TEYSSANDIER 1996 1 -
28.  TEYTAUT 2000 1 -
29.  THALES 2001 1 -
30.  THEALLET 1993 1 -
31.  THEAS 1977-1981 2 -
32.  THEAUX 1999 1 -
33.  THELONGEON 1982 1 -
34.  THERON 1979 1 -
35.  THERY 1977 1 -
36.  THEYE 1986 1 -
37.  THEZ 1994 1 -
38.  THIBAULT 1994 1 -
39.  THIEBAUT 1990-1998 2 -
40.  THIERY 2002 1 -
41.  THOMAS 1978-1989 2 -
42.  THOMASSIN 2007 1 -
43.  THRUILLE 1980 1 -
44.  THUR 1996 1 -
45.  TICO 1998 1 -
46.  TIFFONNET 1982 1 -
47.  TILHAC 1977-1997 2 -
48.  TINE 1989 1 -
49.  TISNE 2001 2 -
50.  TISSE 1986 1 -
51.  TISSIER 1980 1 -
52.  TISSOT 1985 1 -
53.  TOLOU 1980-2008 5 -
54.  TOLOU-D-OULE 1985 1 -
55.  TOLOU-DOULE 1996 1 -
56.  TONOUKOUIN 1999 1 -
57.  TORDJEMAN 2005 1 -
58.  TORIBIO 2000 1 -
59.  TORNE 1986 1 -
60.  TORNE-AMPLE 1994-2004 2 -
61.  TORNE-BENOIT 1985-1999 2 -
62.  TORNE-CAMAT 1982-2000 2 -
63.  TORNE-CELER 1982-1992 2 -
64.  TORNE-JOUEN 1978-1997 2 -
65.  TORRES 2003-2006 2 -
66.  TOUJAS 1974-2005 20 -
67.  TOUJAS DIT SEGANDOU 1986 1 -
68.  TOUJAS DITE LAURENSOU 1989 2 -
69.  TOUJAS DITE VIOLON 1983 1 -
70.  TOUJAS-LAFRETE 1981 1 -
71.  TOUJAS-NIVELLE 1982 1 -
72.  TOUJOUSE 2002 1 -
73.  TOULET 1977-1981 3 -
74.  TOURNARO 2000 1 -
75.  TOURREILLE 1985 2 -
76.  TOUSSAIN 1991-2008 5 -
77.  TOUZANNE 1986 1 -
78.  TREILHOU 1976 1 -
79.  TREMBLE 2007 1 -
80.  TRENADO-NEVADO 1993 1 -
81.  TRENZ 1998 1 -
82.  TRESPAILLE 1997 1 -
83.  TRIAS 1982 1 -
84.  TRICARD 1982 1 -
85.  TRICOT 2009 1 -
86.  TRIEP 1977-1997 2 -
87.  TRISTAN 1975-1997 2 -
88.  TRNKA 2005 1 -
89.  TROIT 1987 1 -
90.  TROKAY 2001 1 -
91.  TROMPILLE 1981 1 -
92.  TRONEL 1982 1 -
93.  TRUCO 1973-1992 2 -
94.  TSCHIKWADZE 2001 1 -
95.  TUGAYE 2001 1 -
96.  TUHA 1987 1 -
97.  TUJAGUE 1973 1 -
98.  TUJAS 1979 1 -
99.  TULISSI 1992-1994 2 -
100.  TULOUP 2003 1 -
101.  TUROUNET 1996 1 -
102.  TUYAA-BOUSTUGUE 2008 1 -
103.  TYTGAT 2004 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)