Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE 1987 1 -
2.  DE CAUPENNE-D'APREMONT 2001 1 -
3.  DE GAIGNERON DE MAROLLES 2006 1 -
4.  DE GERMON 1985 1 -
5.  DE LA-CALLE 1992 1 -
6.  DE LA-FUENTE 1977-2007 2 -
7.  DE LA-FUENTE DE DIEGO 2001 1 -
8.  DE LA-PENA-GONZALEZ 1995 1 -
9.  DE LA-TORRE 1976-2008 2 -
10.  DE LANOE-MINOS 2005 1 -
11.  DE LORENZI 1991 1 -
12.  DE MARCOS 1992 1 -
13.  DE MARIA 1998 1 -
14.  DE RUDDER 2000 1 -
15.  DE SOUSA-FAISCA 1990 1 -
16.  DE-TORMÉ 1807 - 1
17.  DEBAT 1988-2000 2 -
18.  DEBATY 1975 1 -
19.  DEBENT 1990 1 -
20.  DEBONS 2007 1 -
21.  DEBORDEAUX 1997 1 -
22.  DECAN 1806 1 -
23.  DECAP 2002 1 -
24.  DECARPIGNY 1991 1 -
25.  DECAUX 1973-1988 2 -
26.  DECHA 1804-2004 14 -
27.  DECUENCA 1997 1 -
28.  DEFFIS 1812 1 -
29.  DEFITTE 1812 1 -
30.  DEGEILH 1983 1 -
31.  DEGOUL 1989 1 -
32.  DEGUENS 1809 1 -
33.  DEILHOU 1983 1 -
34.  DEJEAN 1975-2003 3 -
35.  DEJEANNE 1985-2007 7 -
36.  DEJEU 1805 1 -
37.  DEL-FABBRO 1993 1 -
38.  DEL-NUEVO-MEDINA 1990 1 -
39.  DELACHAPELLE 1974 1 -
40.  DELAGESSE 1810 1 -
41.  DELAHERCHE 2005 1 -
42.  DELAMARE 1995 1 -
43.  DELAME 1989 1 -
44.  DELAS 2007 1 -
45.  DELATTRE 1984 1 -
46.  DELAVAUD 1981 1 -
47.  DELBECQ 1981 1 -
48.  DELBOSC 1986 1 -
49.  DELCHET 1995 1 -
50.  DELEST 1974 1 -
51.  DELFOSSE 1986 1 -
52.  DELFOUR 1809 1 -
53.  DELGADO 1999 1 -
54.  DELGAL 1996 1 -
55.  DELHOM 1979-2008 3 -
56.  DELHOMME 1993 1 -
57.  DELMAS 1984-2003 2 -
58.  DELMAY 1995 1 -
59.  DELMORA 1809 1 -
60.  DELMOURE 1998 1 -
61.  DELPECH 1989 1 -
62.  DELPIT 1999 1 -
63.  DELRIEUX 1809-1997 2 -
64.  DELSAUT 2007 1 -
65.  DELSOL 1973-1977 2 -
66.  DEMAREST 2008 1 -
67.  DEMONS 1802 1 -
68.  DEMS 1807 1 -
69.  DENAGISCARDE 2002 1 -
70.  DENAT 1987 1 -
71.  DENECHAUD 1983 1 -
72.  DENGIS 1998 1 -
73.  DENIS 1807-1808 2 -
74.  DEODATI 1989 1 -
75.  DEPORTE 1809 1 -
76.  DEPOUEY 1805 1 -
77.  DERBAL 1994 1 -
78.  DERONNE 1982 1 -
79.  DESBIEYS 1992-1994 2 -
80.  DESBOTS 1986 2 -
81.  DESBUREAUX 2002 1 -
82.  DESCLAUX 2006 1 -
83.  DESCUBIS 1810 1 -
84.  DESGEORGE 2001 1 -
85.  DESHARCHELIER 1997 1 -
86.  DESPALANGUES 1992 1 -
87.  DESPAU 1809 1 -
88.  DESPAUX 1807-2000 2 1
89.  DESPEAUX 2005 2 -
90.  DESPERON 1807 1 -
91.  DESPEYROUX 1992 1 -
92.  DESPIAU 1809-2005 16 -
93.  DESPIAU-BERBILLE 1986 1 -
94.  DESPIAU-COURET 1980-1995 5 -
95.  DESPIAU-PEYRALADE 1998 1 -
96.  DESPIAU-PUJO 1977-2005 3 -
97.  DESPIAU-TROUYNE 1970-2000 4 -
98.  DESPILHO 1994 1 -
99.  DESPLANCHE 1989 1 -
100.  DESPLANGNES 1812 1 -
101.  DESPLANQUES 1990 1 -
102.  DESPLAT 1804 1 -
103.  DESPLATS 1802-1812 4 3
104.  DESPLOTS 1810 1 -
105.  DESPRES 1975 1 -
106.  DESTARAC 1982-1999 6 -
107.  DESTRADE 1804-1987 3 -
108.  DETAILLE 1997 2 -
109.  DETHOU 1984 1 -
110.  DEURBERGUE 2001 1 -
111.  DEVAUX 2000 1 -
112.  DEVERT 1999 1 -
113.  DEVERTER 1809 1 -
114.  DEVEZE 1806 - 1
115.  DEVOX 1809 1 -
116.  DEYRIS 1993-2009 3 -
117.  DEZIRAT 1980-1995 2 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)