Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Bordes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1973-1995 3 -
2.  ARRIEU 1995 1 -
3.  BARBAZAN 1996 1 -
4.  BARTHELEMY 1999 1 -
5.  BEGUE 1984 1 -
6.  BERNET 1993 1 -
7.  BETPOUEY 1998-2000 2 -
8.  BIANCHI 2008 1 -
9.  BIRADES 1987-2005 2 -
10.  BIRON 2000 1 -
11.  BONNIOL 1986 1 -
12.  BOURNONVILLE 1988 1 -
13.  BOURROUILH-PAREGE 1984 1 -
14.  BOUSQUET 1978-1982 2 -
15.  CABARROU 1974-2002 5 -
16.  CAMES 1992 1 -
17.  CAPBARAT 1985 1 -
18.  CARASSUS 1978 1 -
19.  CARCAILLON 1970-1972 2 -
20.  CAZASSUS 1998-2004 2 -
21.  CAZES 1979 1 -
22.  CERET 1983 1 -
23.  CESTAC 1975 1 -
24.  CLAVERIE 1975-2005 3 -
25.  CLAVERIE-FORGUES 1983 1 -
26.  CLEMENTE 2003 1 -
27.  COMMERES 1984-1985 2 -
28.  COMTE 1983-1997 2 -
29.  CROCE 1998 1 -
30.  CRUZ 2003 1 -
31.  DARAGNOU 1984 1 -
32.  DARRE 2009 1 -
33.  DASQUE 1971 1 -
34.  DELAS 1981 1 -
35.  DELHOM 1986 1 -
36.  DELMAS 1976 1 -
37.  DERVAUX 2001 1 -
38.  DOSSAT 1997 1 -
39.  DUBARRY 1971-2001 4 -
40.  DUCASTAING 1981 1 -
41.  DUPLAN 1976 1 -
42.  ESTRADE 2002 1 -
43.  FAGES 1982-1987 3 -
44.  FRANCOIS 1998 1 -
45.  FRITZ 1972 1 -
46.  GARAUD 1976 1 -
47.  GAYE 1996 1 -
48.  GELET 1983 1 -
49.  HAURE 1982 1 -
50.  JACOMET 1974 1 -
51.  LABAT 1980 1 -
52.  LABBE 2008 1 -
53.  LAPORTE 2001 1 -
54.  LATOUR 2002 1 -
55.  LESCURE 1971 1 -
56.  LESGOURGUES 1976-1997 2 -
57.  LHEZ 1979 1 -
58.  LLEZ 1977 1 -
59.  LONCAN 1977 1 -
60.  MARMOUGET 1982 1 -
61.  MAURA 1977 1 -
62.  MONLEZUN 1985 1 -
63.  MONTANER 1999 1 -
64.  MOREL 1976 1 -
65.  MOULIN 1980 1 -
66.  MOUSSEIGNE 2004 1 -
67.  NARDET 1983 1 -
68.  NAVARRE 2004 1 -
69.  NOGUES 1980 1 -
70.  ORIGNAC 1982-1987 2 -
71.  OSSUN 1976-1983 2 -
72.  PARDON 1984 1 -
73.  PECASTAING 1982 1 -
74.  PELLEGRINETTI 1974 1 -
75.  PEYROULET 1972 1 -
76.  PEYROUTET 1990-2001 2 -
77.  POMES 1999-2009 2 -
78.  POULASTROU 1984 1 -
79.  PUJO 1981 1 -
80.  REILLE 1973 1 -
81.  RIGOBERT 2000 1 -
82.  ROUX 1999 2 -
83.  RUIZ 2002 1 -
84.  SAINT-HILAIRE 1976 1 -
85.  SAINT-MARC 1980 1 -
86.  SERRE 1976 1 -
87.  SOUBIRAN 1982 1 -
88.  SOULE 2008 1 -
89.  TEYCHENE 1976 1 -
90.  THIEL 2001 1 -
91.  VALENTIE 1984 1 -
92.  VAREILLAS 1970 1 -
93.  VERGES 1972-2000 3 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)