Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Cantaous [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1974 1 -
2.  ABBADIE 1980 1 -
3.  ALOS 2009 1 -
4.  ARGUELLOS 2006 1 -
5.  ARNALY 1998 1 -
6.  BARON 1980 1 -
7.  BARRERE 1975-2005 8 -
8.  BASTIDE 1983 1 -
9.  BEGUE 1997 1 -
10.  BENABENT 1996 1 -
11.  BENEDE 1981 1 -
12.  BERNIGOLE 2003 1 -
13.  BIRABENT 1972 1 -
14.  BONALUQUE 2002 1 -
15.  BOUSCASSE 1974 1 -
16.  BRAUN 1970 1 -
17.  BRUNE 1983 1 -
18.  CABES 1993 1 -
19.  CABOS 1979 1 -
20.  CAMBOURS 1979 1 -
21.  CARRERE 2005 1 -
22.  CASSAGNE 1975 1 -
23.  CASTETS 1991 1 -
24.  CAZANOUE 1991 1 -
25.  CHAUBEYRE 2004 1 -
26.  CHELLE-ARNAOUTOU 2008 1 -
27.  COUSSAN 1974 1 -
28.  DALMAS 1974 1 -
29.  DARAN 1981 1 -
30.  DARIES 2005 1 -
31.  DASQUE 1982 1 -
32.  DASSY 1988 1 -
33.  DASTUGUE 1976 1 -
34.  DAVANT 2009 1 -
35.  DILIER 1985 1 -
36.  DOS-SANTOS 1991 1 -
37.  DOUX 2009 1 -
38.  DRAGON 2003 1 -
39.  DUCUING 1982 1 -
40.  DUCUNG 1995 1 -
41.  DUFAU-CASANABE 1972 1 -
42.  DUFFO 2008 1 -
43.  DUMONT 1986 1 -
44.  DUPONT 1992 1 -
45.  DUPUY 1980 1 -
46.  DUTHU 1994 2 -
47.  FARRE 2002 1 -
48.  FERRER 2003 1 -
49.  FOULQUIER 2009 1 -
50.  GALAN 1979 1 -
51.  GARCIA 2001-2004 2 -
52.  GARCIA-ROBLES 2003 1 -
53.  GIOANNI 1994 1 -
54.  GOURRET 1992 1 -
55.  IBOS 1991 1 -
56.  JOANLONG 1974 1 -
57.  JODAS 2003 1 -
58.  JULIEN 1980 1 -
59.  KRAJEWSKI 1990 1 -
60.  LABORDE 2006 1 -
61.  LAFONT 1998 1 -
62.  LAGLEIZE 1977 1 -
63.  LAMARY 1986 1 -
64.  LARAN 1976 1 -
65.  LAY 1983 1 -
66.  LE-BLOND 2009 1 -
67.  LE-BOT 1998 1 -
68.  LEFRANC 2008 1 -
69.  MARIN 1976 1 -
70.  MARQUE 1990-2007 2 -
71.  MARQUET 2002 1 -
72.  MATHEU-CAMBAS 1971 1 -
73.  MONTAGNE 2007 1 -
74.  MONTET 1981 1 -
75.  NAVARRE 2005 1 -
76.  NEGRE 1983 1 -
77.  NIEUWJAER 1989-1997 2 -
78.  NOGUES 1977 1 -
79.  NOILHAN 1994 1 -
80.  OLLE 1993 1 -
81.  PALAY 1982 1 -
82.  PARROT 1999 1 -
83.  PEGORIER 2004 1 -
84.  PEGUERA 2004 1 -
85.  PERAMY 2004-2008 2 -
86.  PEYRES 2007 1 -
87.  PEYZAN 1973 2 -
88.  PUYAU 2001 1 -
89.  QUANTIN 1971 1 -
90.  REULET 1971 1 -
91.  RHIN 1995 1 -
92.  RICAUD 1974-2006 4 -
93.  ROMANIUK 1992 1 -
94.  RUMEAU 1999 1 -
95.  SAHOURET 1993 1 -
96.  SAJOUS 1973 1 -
97.  SALAVERA 1973 1 -
98.  SCHWARZENTRUBER 1972 1 -
99.  SOLANS 1998 1 -
100.  SOULIE 1990 1 -
101.  SUBERCAZE 2008 1 -
102.  SUBIRA 1993 1 -
103.  SUBRA 1973 1 -
104.  TARISSAN 1980 1 -
105.  THEAS 1988 1 -
106.  THEVENON 1989 1 -
107.  TOQUET 2005 1 -
108.  TOUZANNE 1996 1 -
109.  VERDIER 1997 1 -
110.  VERDOUX 1977 1 -
111.  WATTEZ 1985 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)