Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Gavarnie [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADAGAS 1987-1996 3 -
2.  ALLARD 1983 1 -
3.  AMRIDING 2008 1 -
4.  ANDRIEU 1977 1 -
5.  ARROUDET 1971 1 -
6.  AUBERT 2005 1 -
7.  BACOT 2001 1 -
8.  BATAILLE 1975 1 -
9.  BERNAT-SALLES 1977 1 -
10.  BOMPARD 2009 1 -
11.  BORDA-MARTIN 1999 1 -
12.  BORDE 1973 1 -
13.  CABAUSSEL 1995 1 -
14.  CACALY 1979 1 -
15.  CACHAU 1985 1 -
16.  CAUBET 1987 1 -
17.  CAUSSIEU 1981-2003 2 -
18.  CAZAJOUS 1990 1 -
19.  CAZAUX-LAPEYRE 1998 1 -
20.  CHAMPETIER DE RIBES-CHRISTOFLE 1993 1 -
21.  CHARRIAU 1997 1 -
22.  CLEAZ-SAVOYEN 1998 1 -
23.  COLLET 2000 1 -
24.  COURTADE 1980 1 -
25.  COUSINIE 1979 1 -
26.  CUMIA 1974-2000 3 -
27.  DAOUT 1989 1 -
28.  DEGRANGE 1976 1 -
29.  DELORT 2008 1 -
30.  DESPOUY 2004 1 -
31.  DHEU 2006 1 -
32.  DUCOUT 2006 1 -
33.  DUPUY 1973 1 -
34.  DURAND 1976 1 -
35.  DURIEUX-TROUILLETON 1979 1 -
36.  DUROU 2007 1 -
37.  ESPIN-AGUIRRE 1993 1 -
38.  FAGOT 1981 1 -
39.  FAVRE-ROCHEX 2006 1 -
40.  FERNANDES 1992-2004 2 -
41.  FIELDS 1999 1 -
42.  FOURNIER 1999 1 -
43.  GALLOU 2006 1 -
44.  GARATE-UCIN 1992 1 -
45.  GARCIA-ARRANZ 1998 1 -
46.  GARCIA-VELASCO 1998 1 -
47.  GERVAIS 1984 1 -
48.  GIMENEZ 1990 1 -
49.  GOMIS 1998 1 -
50.  GUERS 1979 1 -
51.  GUILBAULT 1995 1 -
52.  HALL 2008 1 -
53.  HELME-GUIZON 1990 1 -
54.  JAULENT 1994 1 -
55.  LABIT 1979-1983 2 -
56.  LACAVE 1975-2000 2 -
57.  LACOSTE 1979 1 -
58.  LACROUTS 1971 1 -
59.  LAFFRANQUE 1974 1 -
60.  LAPORTE-POURROUTE 1981 1 -
61.  LARTIGUE 1977-1991 3 -
62.  LASSERE 1991 1 -
63.  LATORZEFF 1976 1 -
64.  LAUBRIAT 2001 1 -
65.  LE-PORS 1980 1 -
66.  LECLERCQ 1979 1 -
67.  LEDAIN 1991 1 -
68.  LEMOINE 1996 1 -
69.  LORRIOT 1979 1 -
70.  LOUX 1999 2 -
71.  MAILLARD 1991 1 -
72.  MAILLES 2005 1 -
73.  MAILLOT 2001 1 -
74.  MANDARD 2006 1 -
75.  MARCK 1989 1 -
76.  MARTY 2002 1 -
77.  MEYER 1997 2 -
78.  NATORP 1998 1 -
79.  NOGARO 1982 1 -
80.  OLIVIER 1984 1 -
81.  OUEILLE 1972 1 -
82.  OUENEC 1995 1 -
83.  PAUL 1979 1 -
84.  PENALVER-FELIUS 1998 1 -
85.  PEREIRA-RUIZ 1998 1 -
86.  PERISSERE 1973 1 -
87.  PEYOU 1998 1 -
88.  PICABEA-ZUBIETA 2007 1 -
89.  POULET 1982 1 -
90.  PUJO 1977-1995 4 -
91.  RAMOUNOULOU 1974 1 -
92.  RAUNA 1977 1 -
93.  RAYMOND 2000 1 -
94.  RAYNAUD 1996 1 -
95.  RETAILLEAU 2006 1 -
96.  RIBOT 1988 1 -
97.  RODRIGUEZ-Y-RANERO 1993 1 -
98.  ROUDET 1974 1 -
99.  ROUJA 1995 1 -
100.  SABATUT 1995 1 -
101.  SAJOUS 1976 1 -
102.  SARALEGUI-ALZATE 2007 1 -
103.  SAULNIER 2000 1 -
104.  SCHMIDT 1992 1 -
105.  SCHWEYER 2002 1 -
106.  SOUBIE 1978 1 -
107.  STOFFEL 1980 1 -
108.  TAILLEFER 1995 1 -
109.  THEATE 1984 1 -
110.  THINIERES 2004 1 -
111.  TOTY 1982 1 -
112.  TRESCAZES 1972-1990 4 -
113.  TRESCAZES-ADAGAS 1976 1 -
114.  VELARDE RUIZ 2004 1 -
115.  VERGES 1983 1 -
116.  VIGNAL 1978 1 -
117.  VILLARD 1979 1 -
118.  VISCOS 1977 1 -
119.  ZIKA 1991 1 -
120.  ZUBIETA-ERQUICIA 2007 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)