Commune/Paroisse : Gez-Argelès [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BADENCO | 1806 | 1 | - |
2. | BADIE-BOUERIE | 1834 | - | 1 |
3. | BAGNESTOU | 1815-1871 | 5 | 1 |
4. | BARBE | 1860-1927 | 6 | 1 |
5. | BARON | 1844-1891 | 1 | 1 |
6. | BARRÈRE-BURG | 1907 | 1 | - |
7. | BARRICAU | 1852-1902 | 3 | 1 |
8. | BARTHE | 1886-1909 | 1 | 1 |
9. | BAT | 1935 | 1 | 1 |
10. | BAY-GOUARDE | 1805-1810 | 2 | - |
11. | BAY-GOURDE | 1855 | - | 1 |
12. | BAYE | 1931 | - | 1 |
13. | BAYEN-LAUNÈRES | 1907 | 1 | - |
14. | BAYLE | 1860-1935 | 4 | 7 |
15. | BAYONNE | 1813-1831 | - | 2 |
16. | BENQUÉ | 1852 | 1 | - |
17. | BERDEOU | 1824 | - | 1 |
18. | BERNADETTE | 1810 | - | 1 |
19. | BERNARD-LUBIE | 1822 | 1 | - |
20. | BERNÈDE | 1809-1878 | 4 | 6 |
21. | BERNÈDE-SALANAVE | 1850 | 1 | - |
22. | BESPÉA | 1882-1919 | 1 | 3 |
23. | BÉARDS-PRÈZE | 1824 | 1 | - |
24. | BÉARS | 1849-1924 | 5 | - |
25. | BÉGARIES | 1931 | 1 | - |
26. | BÉGUÉ | 1841 | 1 | - |
27. | BETBEZE | 1848 | - | 1 |
28. | BETBÈZE | 1878 | - | 1 |
29. | BEUILLÉ | 1942 | - | 1 |
30. | BÉARS | 1809-1942 | - | 10 |
31. | BÉLY | 1904 | - | 1 |
32. | BLANC | 1827 | - | 1 |
33. | BONZOM | 1868 | 1 | - |
34. | BORDENAVE | 1899 | - | 1 |
35. | BORDES | 1942 | 1 | - |
36. | BOUBÉE | 1919 | 1 | - |
37. | BOURDENE-DEBAT | 1815 | - | 1 |
38. | BOURDET | 1828-1898 | 4 | 2 |
39. | BOURDETTE | 1849-1866 | 1 | 2 |
40. | BOUYRIE | 1836-1888 | 3 | 1 |
41. | BOYRIE | 1844-1928 | 3 | 4 |
42. | BRINGUIER | 1927 | - | 1 |
43. | BROUSSE | 1934 | 1 | - |
44. | BRUEL | 1808-1841 | 1 | 3 |
45. | BRUMOS | 1827 | 1 | - |
46. | BRUMOU | 1868 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)