Commune/Paroisse : Ibos [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CABARROU | 1975 | 1 | - |
2. | CABOT | 2001 | 1 | - |
3. | CACHOU | 1987 | 1 | - |
4. | CADEAC | 1976 | 1 | - |
5. | CALESTREME | 2007 | 1 | - |
6. | CAMBE | 2005 | 1 | - |
7. | CAMPO | 1998 | 1 | - |
8. | CAMUS | 1976 | 1 | - |
9. | CANICIO | 2008 | 1 | - |
10. | CAPDEVILLE | 2007 | 1 | - |
11. | CARPENTIER | 2009 | 1 | - |
12. | CARRERE | 1979-1984 | 2 | - |
13. | CARRO | 2005 | 1 | - |
14. | CASALONGUE | 1975 | 1 | - |
15. | CASENAVE | 2008 | 1 | - |
16. | CASSAGNET | 2008 | 1 | - |
17. | CASTERAN | 2008 | 1 | - |
18. | CASTET-MOULAT | 1971-2001 | 3 | - |
19. | CATALOGNE | 1995 | 1 | - |
20. | CAUSSADE | 2006 | 1 | - |
21. | CAZABAT | 1975 | 1 | - |
22. | CAZAUX | 1977-1988 | 3 | - |
23. | CHANTACLE | 1996 | 1 | - |
24. | CHENUT | 2004 | 1 | - |
25. | CHILEMME | 1998 | 1 | - |
26. | CHOURRY | 1973-1979 | 2 | - |
27. | CLAVERIE | 1975-2007 | 3 | - |
28. | CLAVERY | 1989 | 1 | - |
29. | CLEMENT | 1981-2001 | 2 | - |
30. | CLEMENTE | 1987-2008 | 2 | - |
31. | COLIN | 2004 | 1 | - |
32. | COLLARO | 2004 | 1 | - |
33. | COLLONGUES | 1971 | 1 | - |
34. | COMBIEN | 1999 | 1 | - |
35. | COMET | 1972 | 1 | - |
36. | CORBERES | 2006 | 1 | - |
37. | CORBERES-SUALET | 1987 | 1 | - |
38. | CORNEL | 2000 | 1 | - |
39. | COSSOU | 2009 | 1 | - |
40. | COSTE | 1988-2007 | 2 | - |
41. | COSTE-BORDANAVE | 1973 | 1 | - |
42. | COUGET | 1975 | 1 | - |
43. | COUTHURES | 1974 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)