Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Lamarque-Pontacq [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1976 1 -
2.  BARON 1978 1 -
3.  BARRERE 1973-1982 2 -
4.  BERNATA 1975-2007 2 -
5.  BERNES-CABANNE 1977 1 -
6.  BETBOY 1993 1 -
7.  BIGNES 1981-2000 2 -
8.  BROUSSET 1979 1 -
9.  BROUSSET-MATHEOU 2001 1 -
10.  BUZY 1999 1 -
11.  CABANNE 1976 1 -
12.  CABES 2009 1 -
13.  CACHOU 1991 1 -
14.  CAILLABET 1973 1 -
15.  CAPBLANCQ 1976 1 -
16.  CAPDEVIELLE 1987 1 -
17.  CARASSOU 2001 1 -
18.  CARDEILLAT 2004 1 -
19.  CARRERE 1975 1 -
20.  CASTAING 2005 1 -
21.  CAZENAVE 1991-2004 2 -
22.  CHEVALIER 1993 1 -
23.  CORRE 1988 1 -
24.  COSTE 1973-1982 2 -
25.  COTDELOUP 2006 1 -
26.  COURET 1995 1 -
27.  DA-SILVA 1993 1 -
28.  DARTIGUELONGUE 1989 1 -
29.  DE SOUSA-OLIVEIRA 2005 1 -
30.  DOERR 1974 1 -
31.  DOLEAC 1977 1 -
32.  DOUSTE 1998 1 -
33.  FLICK 2000 1 -
34.  FOUCHET 1996 1 -
35.  FOUCHOU-LAPEYRADE 1993-2002 2 -
36.  GAILLARDOU 1975 1 -
37.  GARROT-ESPARROS 1990 1 -
38.  GAUZE 1982 1 -
39.  GUILHEM 1977 1 -
40.  HABAROU 2009 1 -
41.  HAURET-CLOS 1975 1 -
42.  HONTA 1983 1 -
43.  HOURCADE 2003 1 -
44.  HOURCASTAGNE 1991 1 -
45.  JORGE 2008 1 -
46.  JOUANMIQUEOU 1973 1 -
47.  JUNCA 2003 1 -
48.  KOKOT 1978 1 -
49.  LABADIE 1986 1 -
50.  LABARRERE 1972 1 -
51.  LABARTHE 1973 1 -
52.  LACAY 1993 1 -
53.  LARRE 1982 1 -
54.  LARROUTURE 2004 1 -
55.  LEFEBVRE 1999 1 -
56.  LOFFRE 1993 1 -
57.  LOSTE 1980-1989 3 -
58.  LURDOS 1983-1990 2 -
59.  MARRACQ 2002 1 -
60.  MATHE 1989 2 -
61.  MIAUX 1972 1 -
62.  MINVIELLE-SOUSSENS 1974 1 -
63.  MONIE 1993 1 -
64.  MONIZ 1993 1 -
65.  MORERE 1981 1 -
66.  MOULLINEAU 1988 1 -
67.  PALENGAT 2000 1 -
68.  PALETOU 2006 1 -
69.  PARADIS-BARRERE 1975 1 -
70.  PASQUINE 1975-1976 2 -
71.  PATROUIX 1996 1 -
72.  PAUPY 1987 1 -
73.  PELAT 1975-1985 2 -
74.  PEYRET 1985 1 -
75.  PEYROUNAT 1971 1 -
76.  PEYROUSET 1993 1 -
77.  POSE 1976-2004 3 -
78.  POUZAC 1974-2009 2 -
79.  POUZACQ 1981 1 -
80.  QUIDARRE 1978 1 -
81.  ROBERT 1991 1 -
82.  SAFFORES 2003 1 -
83.  SANCHO 1990 1 -
84.  SENECHAL 1994 1 -
85.  SERROT 2000 1 -
86.  SIMON 1998 1 -
87.  TERREE 2008 1 -
88.  TOUYA 1975 1 -
89.  TURON 2004 1 -
90.  VERDIER 1985 1 -
91.  VIGNES 1985 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)