Commune/Paroisse : Lannemezan [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 2003
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2003 | ABADIE Odette-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 2003 | PUISSEGUR Clement-Elie | Tables Insee Décès | Détails | |
3. | 2003 | LACOURT Bertrand-Felix | Tables Insee Décès | Détails | |
4. | 2003 | GUIZERIX Felix-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
5. | 2003 | LOPEZ Jean-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
6. | 2003 | SUBERVIE Jean-Marie-Rene | Tables Insee Décès | Détails | |
7. | 2003 | BERNIGOLE Noelie-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 2003 | DUBOSC Marcel-Jules-Victorin | Tables Insee Décès | Détails | |
9. | 2003 | COURTADE Roger-Paul-Eloi | Tables Insee Décès | Détails | |
10. | 2003 | JOAO Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
11. | 2003 | JUVANY Marie-Ange | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 2003 | SPARTOLI Christian-Thaddee | Tables Insee Décès | Détails | |
13. | 2003 | DUBARRY Hypolite-Casimir | Tables Insee Décès | Détails | |
14. | 2003 | DUFORT Josephine-Marie-Jeanne | Tables Insee Décès | Détails | |
15. | 2003 | CARRERE Marcelle-Claire-Augusta | Tables Insee Décès | Détails | |
16. | 2003 | DURRIEU Henriette-Jeanne-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
17. | 2003 | ASTRIE Pierrette-Juliette-Marguerite | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 2003 | COMET Gerard-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
19. | 2003 | SALLES Victoria-Cyprienne-Jeanne | Tables Insee Décès | Détails | |
20. | 2003 | DASQUE Roger-Marcel | Tables Insee Décès | Détails | |
21. | 2003 | DI-MEGLIO Lucie-Rose | Tables Insee Décès | Détails | |
22. | 2003 | GUILLUY Honore | Tables Insee Décès | Détails | |
23. | 2003 | MONLEZUN Marie-Melanie | Tables Insee Décès | Détails | |
24. | 2003 | PRUGENT Jean-Pierre-Dominique-Emile | Tables Insee Décès | Détails | |
25. | 2003 | DEVIC Gilberte-Marie-Yvonne-Madeleine | Tables Insee Décès | Détails | |
26. | 2003 | BURON Marcelle-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
27. | 2003 | BAZERQUE Andre-Jean-Clement | Tables Insee Décès | Détails | |
28. | 2003 | ABADIE Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
29. | 2003 | BROTO Grace | Tables Insee Décès | Détails | |
30. | 2003 | CAZABON Maria | Tables Insee Décès | Détails | |
31. | 2003 | GAYE Jeanne-Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
32. | 2003 | PENE Yvonne-Baptistine | Tables Insee Décès | Détails | |
33. | 2003 | MATELAT Marie-Catherine-Guillemette | Tables Insee Décès | Détails | |
34. | 2003 | SEUBE Baptistine-Francisa | Tables Insee Décès | Détails | |
35. | 2003 | FORTASSIN Lucien-Joseph-Henri | Tables Insee Décès | Détails | |
36. | 2003 | MENGELLE Jeanne-Noelie-Marguerite | Tables Insee Décès | Détails | |
37. | 2003 | GUILLEM-ZUERA Abelina | Tables Insee Décès | Détails | |
38. | 2003 | TURETTES-MILLET Marie-Madeleine | Tables Insee Décès | Détails | |
39. | 2003 | CORTES Ascension | Tables Insee Décès | Détails | |
40. | 2003 | MERLE Henri-Louis-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
41. | 2003 | CARRERE Georges-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
42. | 2003 | FERRY Suzanne | Tables Insee Décès | Détails | |
43. | 2003 | RECURT Andre-Jacques | Tables Insee Décès | Détails | |
44. | 2003 | CORREGE Renee | Tables Insee Décès | Détails | |
45. | 2003 | DASQUE Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
46. | 2003 | TAJAN Symphorienne-Ambroisine | Tables Insee Décès | Détails | |
47. | 2003 | ABADIE Francois-Paul | Tables Insee Décès | Détails | |
48. | 2003 | ROUZES Pierrette-Marcelle | Tables Insee Décès | Détails | |
49. | 2003 | ROMANO Mary-Jane-Angele | Tables Insee Décès | Détails | |
50. | 2003 | PEYRUSEIGT Pierre-Andre | Tables Insee Décès | Détails | |
51. | 2003 | FERNANDEZ Claude-Francois | Tables Insee Décès | Détails | |
52. | 2003 | DUBARRY Josephine-Lucie | Tables Insee Décès | Détails | |
53. | 2003 | COMET Simone-Anna-Blaisine | Tables Insee Décès | Détails | |
54. | 2003 | DUCHAN Pauline-Victorine-Eloise | Tables Insee Décès | Détails | |
55. | 2003 | TOETER Hendrikus | Tables Insee Décès | Détails | |
56. | 2003 | BEGUE Renee-Eugenie | Tables Insee Décès | Détails | |
57. | 2003 | RICAUD Francoise-Marie-Noelie | Tables Insee Décès | Détails | |
58. | 2003 | DELAVEAU Regine-Marie-Mathilde-Aline | Tables Insee Décès | Détails | |
59. | 2003 | QUEREILHAC Jean-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
60. | 2003 | DETCHEBERRY Yvonne-Berthe-Jacqueline | Tables Insee Décès | Détails | |
61. | 2003 | DUFFOURC Jeanne-Marie-Francoise | Tables Insee Décès | Détails | |
62. | 2003 | GERONIMI Mathieu | Tables Insee Décès | Détails | |
63. | 2003 | BELASCO Victorine | Tables Insee Décès | Détails | |
64. | 2003 | FORGUE Liberat-Dominique | Tables Insee Décès | Détails | |
65. | 2003 | PUJOLLE Gerard-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
66. | 2003 | VENTENAT Emilienne-Renee | Tables Insee Décès | Détails | |
67. | 2003 | CARNIATO Anselme-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
68. | 2003 | HEUZE Simonne-Agnes-Marthe | Tables Insee Décès | Détails | |
69. | 2003 | ROS Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
70. | 2003 | FERNANDEZ Conception | Tables Insee Décès | Détails | |
71. | 2003 | LECOMTE Claudine-Andree-Denise | Tables Insee Décès | Détails | |
72. | 2003 | CRUCIANI Mathee | Tables Insee Décès | Détails | |
73. | 2003 | FIGAROL Germain-Rene-Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
74. | 2003 | BARRERE Odette-Alberte-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
75. | 2003 | CABOS Louis-Henri | Tables Insee Décès | Détails | |
76. | 2003 | MARTINEZ Oscar | Tables Insee Décès | Détails | |
77. | 2003 | KRAUTLER Antoinette | Tables Insee Décès | Détails | |
78. | 2003 | GARCIA Carmen | Tables Insee Décès | Détails | |
79. | 2003 | MAISONNIER Alain-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
80. | 2003 | BUETAS-FES Benito-Jeronimo | Tables Insee Décès | Détails | |
81. | 2003 | BAREGE Albert-Dominique | Tables Insee Décès | Détails | |
82. | 2003 | CAZAUBON Jeanne-Baptistine | Tables Insee Décès | Détails | |
83. | 2003 | DOUX Louis-Eugene | Tables Insee Décès | Détails | |
84. | 2003 | DUTHU Andre | Tables Insee Décès | Détails | |
85. | 2003 | LACOSTE-POUBLANC Monique | Tables Insee Décès | Détails | |
86. | 2003 | AYGALENT Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
87. | 2003 | DUCASSE Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
88. | 2003 | BALLESTER Josefa | Tables Insee Décès | Détails | |
89. | 2003 | CHARGELAIGRE Jean-Claude-Daniel | Tables Insee Décès | Détails | |
90. | 2003 | DUCAMP Odette-Irene-Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
91. | 2003 | GUINLE Andre-Michel-Julien | Tables Insee Décès | Détails | |
92. | 2003 | DUMORET Henriette-Angele-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
93. | 2003 | NAVEILHAN Raymond-Jean-Gilbert | Tables Insee Décès | Détails | |
94. | 2003 | PEZZUTTO Marie-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
95. | 2003 | MORERE Denise-Marie-Delphine | Tables Insee Décès | Détails | |
96. | 2003 | POUJADE Leonne-Julienne | Tables Insee Décès | Détails | |
97. | 2003 | SABATIER Christiane-Henriette | Tables Insee Décès | Détails | |
98. | 2003 | DUFFO Roger-Clement | Tables Insee Décès | Détails | |
99. | 2003 | DESPRATS Bertrand | Tables Insee Décès | Détails | |
100. | 2003 | FORGUES Henriette-Marie-Rose | Tables Insee Décès | Détails |
Pages : 1 2
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)