Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronyme : LAFFONT
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1973 | LAFFONT Emile-Anselme-Jean-Marie-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 1975 | LAFFONT Bernard-Dominique | Tables Insee Décès | Détails | |
3. | 1978 | LAFFONT Maria-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
4. | 1978 | LAFFONT Marie-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
5. | 1979 | LAFFONT Marie-Jeanne | Tables Insee Décès | Détails | |
6. | 1980 | LAFFONT Rose | Tables Insee Décès | Détails | |
7. | 1981 | LAFFONT Jeanne-Valentine-Elise | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 1981 | LAFFONT Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
9. | 1981 | LAFFONT Antoine-Philippe | Tables Insee Décès | Détails | |
10. | 1982 | LAFFONT Jeanne-Amelie-Honora | Tables Insee Décès | Détails | |
11. | 1983 | LAFFONT Justin-Laurent | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 1983 | LAFFONT Leon-Casimir | Tables Insee Décès | Détails | |
13. | 1984 | LAFFONT Adele-Pauline-Jeanne-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
14. | 1985 | LAFFONT Celina-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
15. | 1985 | LAFFONT Marie-Bernadette-Anna | Tables Insee Décès | Détails | |
16. | 1987 | LAFFONT Henri-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
17. | 1987 | LAFFONT Francois-Felicien | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 1988 | LAFFONT Charles-Jean-Dominique | Tables Insee Décès | Détails | |
19. | 1988 | LAFFONT Rene-Paul | Tables Insee Décès | Détails | |
20. | 1991 | LAFFONT Michele-Marie-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
21. | 1991 | LAFFONT Anne-Josephine-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
22. | 1993 | LAFFONT Jeanne-Josephine-Pascale | Tables Insee Décès | Détails | |
23. | 1993 | LAFFONT Pierre-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
24. | 1996 | LAFFONT Marie-Bernadette | Tables Insee Décès | Détails | |
25. | 1997 | LAFFONT Gilbert-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
26. | 1998 | LAFFONT Celina-Jeanne-Clara | Tables Insee Décès | Détails | |
27. | 1998 | LAFFONT Henriette | Tables Insee Décès | Détails | |
28. | 1998 | LAFFONT Madeleine-Michelle | Tables Insee Décès | Détails | |
29. | 1999 | LAFFONT Henri-Vital-Marius | Tables Insee Décès | Détails | |
30. | 1999 | LAFFONT Maurice-Pierre-Raoul | Tables Insee Décès | Détails | |
31. | 2000 | LAFFONT Jeanne-Marie-Vitaline-Henriette | Tables Insee Décès | Détails | |
32. | 2004 | LAFFONT Gabrielle-Leontine | Tables Insee Décès | Détails | |
33. | 2005 | LAFFONT Cyprine-Jeanne-Francoise | Tables Insee Décès | Détails | |
34. | 2006 | LAFFONT Lucie-Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
35. | 2009 | LAFFONT Louis-Prosper | Tables Insee Décès | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)