Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BRABANT 2001 1 -
2.  BRACQ 1984 1 -
3.  BRADASCHIA 1992 1 -
4.  BRADY 2003 1 -
5.  BRAMAN 2005 1 -
6.  BRAMARY 1980 1 -
7.  BRANCART 2004 1 -
8.  BRANCHARD 1985 1 -
9.  BRANDAM 1972-1988 2 -
10.  BRANDAN 1985 1 -
11.  BRANDLE 2005 1 -
12.  BRANDO 1974 1 -
13.  BRANGE 2000 1 -
14.  BRANNAN 1997 1 -
15.  BRAQUART 2008 1 -
16.  BRAQUET 2002 1 -
17.  BRAUD 1996 1 -
18.  BRAULT 1976-1994 3 -
19.  BRAVO-MORALES 2001 1 -
20.  BRECHAND 1999 2 -
21.  BREGAND 1975 1 -
22.  BREICH 2007 1 -
23.  BREIDENBACH 1975-1985 2 -
24.  BRELY 1990 1 -
25.  BREMOND 1996-2003 2 -
26.  BREQUE 1980-2008 2 -
27.  BRES 1984-1987 2 -
28.  BRESCON 2007 1 -
29.  BRESSAN 1990 1 -
30.  BRESTAT 2009 1 -
31.  BRETAUD 1984 1 -
32.  BRETEAU 1982-1986 2 -
33.  BRETEL 1981 1 -
34.  BRETHES 1986-2001 3 -
35.  BRETHOUS 1999 2 -
36.  BRETONS 2002 1 -
37.  BREUER 1991 1 -
38.  BREYSSE 2008 1 -
39.  BRIAN 2000 1 -
40.  BRIAND 1983-2003 4 -
41.  BRICK 1996 1 -
42.  BRICOLLE 2002 1 -
43.  BRICOUT 1990 1 -
44.  BRIDELANCE 1989 1 -
45.  BRIENNE 2000 1 -
46.  BRIEU 2000 1 -
47.  BRIEUX 1975 1 -
48.  BRIGANT 2009 1 -
49.  BRIGNONE 2008 1 -
50.  BRIHAYE 2003 1 -
51.  BRILLET 2008 1 -
52.  BRINGUE 2001-2002 2 -
53.  BRIOLAT 1985 1 -
54.  BRISOU 1990 1 -
55.  BRIULET 1972 1 -
56.  BRIVOIZAC 1985 1 -
57.  BRIZARD 2003 1 -
58.  BRO 2002 1 -
59.  BROCCHETTO 1990 1 -
60.  BROCHARD 1986-1992 2 -
61.  BROCHETON 1979 1 -
62.  BROD 2009 1 -
63.  BRODUT 2009 1 -
64.  BROOS 2005 1 -
65.  BROQUE 2002-2003 2 -
66.  BROQUIERE 1973 1 -
67.  BROTO 1977 1 -
68.  BROUCA-CABARRECQ 1998 1 -
69.  BROUCARET 1990 1 -
70.  BROUCHE 1993-2009 2 -
71.  BROUCHY 1992 1 -
72.  BROUEIL 1978-2009 5 -
73.  BROUEIL-NOGUE 1992 1 -
74.  BROUEILH 1980-2009 5 -
75.  BROUILLET 1987 1 -
76.  BROUSSE 1999 1 -
77.  BROUSSET-MATHEOU 1998 1 -
78.  BROVELLI 1987 1 -
79.  BROWN 2001 1 -
80.  BRU 1994 1 -
81.  BRUA 1983 1 -
82.  BRUBAILLA 1983 1 -
83.  BRUDER 1982 1 -
84.  BRUGEL 2009 1 -
85.  BRUGUIERE 1971-1984 2 -
86.  BRUMOUS 2001 1 -
87.  BRUN 1981-2005 3 -
88.  BRUNASSO 2002 1 -
89.  BRUNAU 2000 1 -
90.  BRUNE 1976-1993 2 -
91.  BRUNEAU 1998 1 -
92.  BRUNEL 1980-1987 2 -
93.  BRUNET 1989-1999 5 -
94.  BRUNIS 1999-2006 2 -
95.  BRUNO 1992-1993 2 -
96.  BRUNO-CAYREY 1989 1 -
97.  BRUNOOGE 1984 1 -
98.  BRUZAUD 1986-1998 2 -
99.  BRUZON 1986 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)