Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DA-COSTA 1990-1993 2 -
2.  DA-HORTA 2006 1 -
3.  DA-SILVA 1982-2009 9 -
4.  DA-SILVA DE CARVALHO 2006 1 -
5.  DABADIE 2008 1 -
6.  DABAS 1973 1 -
7.  DABAT 1983-2008 5 -
8.  DACHARY 1997 1 -
9.  DACO 1977 1 -
10.  DACUNCAO 1986 1 -
11.  DADE BRENJOT 1980-2009 3 -
12.  DADE BRINJOT 1984-2008 2 -
13.  DAFFORT 2002 1 -
14.  DAFFOS 2000 1 -
15.  DAFFUNCHIO 1993 1 -
16.  DAGAULT 1978 1 -
17.  DAGUERRE 1980 1 -
18.  DAL DEGAN 2000 1 -
19.  DAL-ZOUO 1997 1 -
20.  DALLET 1985 1 -
21.  DALLIER 1993-2009 5 -
22.  DALLIES 1974 1 -
23.  DALVERNY 1981 1 -
24.  DALZON 1985 1 -
25.  DAMADAA-COUDURE 2003 1 -
26.  DAMBRY 1999 1 -
27.  DAMEME 1979 1 -
28.  DAMIA 2007 1 -
29.  DAMORANT 1989 1 -
30.  DANDINE 1993 1 -
31.  DANDREU 1981 1 -
32.  DANEHIL 2007 1 -
33.  DANEROL 2008-2009 2 -
34.  DANIEL 1988 1 -
35.  DANIS 2007 1 -
36.  DANJAU 1981 1 -
37.  DANOS 2006 1 -
38.  DANTIN 1984 1 -
39.  DAO-LOSTE 2002 1 -
40.  DAQUO 1979-2007 3 -
41.  DARBADY 1988 1 -
42.  DARBY 1991 1 -
43.  DARCEY 2002 1 -
44.  DARCQ 1992 1 -
45.  DARDENNE 1997 1 -
46.  DARGEIN 2007-2009 2 -
47.  DARGEL 1983 1 -
48.  DARGEN 1996 1 -
49.  DARIES 1974-2006 5 -
50.  DARLET 1982 1 -
51.  DARRACQ 2005-2009 2 -
52.  DARRE 2008 1 -
53.  DARRIET 2009 1 -
54.  DARRIEULAT 2004 1 -
55.  DARRIEUX 1991 1 -
56.  DARRIGRAND 1971 1 -
57.  DARROU 1978-1996 5 -
58.  DARROZES 1990 1 -
59.  DARTIGUES 1978 1 -
60.  DARTOUT 2001 1 -
61.  DASSE 2002 1 -
62.  DASSIEU 2008 1 -
63.  DASTAN 2009 1 -
64.  DASTE 1988-1989 2 -
65.  DASTIS 1983-1986 2 -
66.  DASTUGUE 2001 1 -
67.  DATIN 2009 1 -
68.  DAUBE 1972-2009 7 -
69.  DAUBEUF 1995 1 -
70.  DAUBIE 1981 1 -
71.  DAUMAS 1972 1 -
72.  DAUPTAIN 2008 1 -
73.  DAURAT 1980-2002 2 -
74.  DAURY 1988 1 -
75.  DAUSSE 2001 1 -
76.  DAUTION 1972 1 -
77.  DAVAN 1971 1 -
78.  DAVANCENS 1987 1 -
79.  DAVANT 1975-1980 2 -
80.  DAVAU 1979-1985 2 -
81.  DAVID 1984-2004 11 -
82.  DAVION 2001 1 -
83.  DAVY DE VIRVILLE 1975 1 -
84.  DAX 2002 1 -
85.  DAYGUESPERCE 2006 1 -
86.  DAYTEG 1993 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)