Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  EBERHART 2002 1 -
2.  ECHEBERZ 2005 1 -
3.  ECHEGARAY 1977 1 -
4.  ECK 1987 1 -
5.  EDWARD 1992 1 -
6.  EIERMANN 2000 1 -
7.  ELHORRY 1980-1996 2 -
8.  ELICABIDE 1979 1 -
9.  ELLIOT 1992 1 -
10.  ELSEN 1988 1 -
11.  EMARD 1991 1 -
12.  EMERIAU 1990 1 -
13.  EMPAIN 2007 1 -
14.  ENNA 2008 1 -
15.  ENNELIN 2002 1 -
16.  ENRIQUEZ 2008 1 -
17.  ENTREBIES 2008 1 -
18.  ERBURU 1996 1 -
19.  ERGUY 2003 1 -
20.  ERHOLD 1977 1 -
21.  ERRATCHU 1978 1 -
22.  ERRECALT 1990 1 -
23.  ERRECART 1997 1 -
24.  ERREMUS 2009 1 -
25.  ESCAFFRE 1985 1 -
26.  ESCALE 1978-2002 8 -
27.  ESCALET 1978 1 -
28.  ESCALLE 1980-2008 4 -
29.  ESCARE 1976-2009 3 -
30.  ESCARRAUDE 1993 1 -
31.  ESCARTIN 1973-1976 2 -
32.  ESCARTIN-GRATIA 1995 1 -
33.  ESCLAR-MONDE 2002 1 -
34.  ESCLOSES 1985 1 -
35.  ESCOBAD 1994-1998 2 -
36.  ESCODA-LLURBA 2003 1 -
37.  ESCOLANO 1987 1 -
38.  ESCOT 1991 1 -
39.  ESCOUBE 1975-1999 5 -
40.  ESCOUBET 1997 1 -
41.  ESCOULA 1993 1 -
42.  ESCOUVES 2003 1 -
43.  ESCUDIER 1977 1 -
44.  ESCUTARY 1983-1990 2 -
45.  ESLOUS 1997 1 -
46.  ESPAGNA 2001 1 -
47.  ESPAGNACQ 1992 1 -
48.  ESPAGNE 2006 1 -
49.  ESPAGNOU 1995 1 -
50.  ESPANOL 1997 2 -
51.  ESPERBE 2000 1 -
52.  ESPEZEL 1977 1 -
53.  ESPIAU 2002 1 -
54.  ESPIAUBE 2002-2006 3 -
55.  ESPIET 1980-1999 4 -
56.  ESPINASSE 1976 1 -
57.  ESPITALIE 1990 1 -
58.  ESPONDA 1999 2 -
59.  ESPOSITO 1992-1999 3 -
60.  ESQUERRE 1972-1995 5 -
61.  ESQUERRE-CACHA 1971-2001 6 -
62.  ESQUES 1993 1 -
63.  ESQUIEU 2002 1 -
64.  ESQUIVA 1995 1 -
65.  ESQUIVET 2008 1 -
66.  ESTAUN 1971-2003 4 -
67.  ESTEBAN-MAYOR 1994 1 -
68.  ESTEBENET 2007 1 -
69.  ESTEBES-LOBO 2005 1 -
70.  ESTERES 1994 1 -
71.  ESTERLES 2002 1 -
72.  ESTIBAL 2008 1 -
73.  ESTOUP 1972-1981 3 -
74.  ESTRADE 1974-1989 3 -
75.  ESTREM 1992 1 -
76.  ESTREM-MONJOUSTE 1987-1990 2 -
77.  ESTREMAR-IBOR 1978-2004 2 -
78.  ESTREME 2001 1 -
79.  ESTRIBEAU 1972 1 -
80.  ETCHANDY 2003 1 -
81.  ETCHART 2003-2009 2 -
82.  ETCHEBARNE 2008 1 -
83.  ETCHEBEHERE 1986 1 -
84.  ETCHEBEST 1980 1 -
85.  ETCHECOIN 1985 1 -
86.  ETCHECOPAR 1996-1999 3 -
87.  ETCHEGARAY 1988 1 -
88.  ETCHEGORRY 2001 1 -
89.  ETCHEGOYHEN 2008 1 -
90.  ETCHEPARE 2000 1 -
91.  ETCHEVERRY 1981-2007 5 -
92.  ETESSE 1991 1 -
93.  ETIENNE 1989 1 -
94.  ETOURNEAU 1977 1 -
95.  EUDEL-DU-GORD 1980 1 -
96.  EUGENE 2006 1 -
97.  EULACIA 1992 1 -
98.  EUSEBE 2009 1 -
99.  EUTIERREZ 1991 1 -
100.  EVANGELISTA-PEREIRA 1970 1 -
101.  EVARISTE 1998 1 -
102.  EVEN 1996-2003 2 -
103.  EVENS 1998 1 -
104.  EVILAR 1994 1 -
105.  EVRARD 2005 1 -
106.  EWALD 1994 1 -
107.  EWIG 1998 1 -
108.  EXCOFFIER 1980 1 -
109.  EXILAR 1980-2004 2 -
110.  EXPOSITO 1993 1 -
111.  EYCHENNE 1988 1 -
112.  EYHERALT 1978 1 -
113.  EYMERY 2003 1 -
114.  EYROI 2006 1 -
115.  EYROLLES 1986 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)