Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | JABOULAY | 2004 | 1 | - |
2. | JACKOWSKI | 2006 | 1 | - |
3. | JACOB | 1997-1998 | 2 | - |
4. | JACOBS | 1991-1995 | 2 | - |
5. | JACOBY | 2002 | 1 | - |
6. | JACQMIN | 1988-1999 | 2 | - |
7. | JACQUES | 1975 | 1 | - |
8. | JACQUOT | 1999 | 1 | - |
9. | JAEGLE | 2001 | 1 | - |
10. | JAIMES | 1999 | 1 | - |
11. | JALABERT | 1992 | 1 | - |
12. | JALLET | 2001 | 1 | - |
13. | JAMES | 1970-1992 | 2 | - |
14. | JAMMES | 2004 | 1 | - |
15. | JANNY | 2007 | 1 | - |
16. | JANOWSKI | 2009 | 1 | - |
17. | JAQUINOD | 2003 | 1 | - |
18. | JARA | 1988 | 1 | - |
19. | JARDIN | 1982 | 1 | - |
20. | JARDINE | 1991 | 1 | - |
21. | JARJANETTE | 1993 | 1 | - |
22. | JARRE | 1986-2001 | 2 | - |
23. | JARROUX | 1972-1995 | 2 | - |
24. | JARRY | 1994-2001 | 2 | - |
25. | JASIAKIEWICZ | 1986 | 1 | - |
26. | JAUREGUIBERRY | 1978-1995 | 2 | - |
27. | JAUZE | 1995 | 1 | - |
28. | JAVARY | 2004 | 1 | - |
29. | JAVEL | 2009 | 1 | - |
30. | JAYMES | 2003 | 1 | - |
31. | JAYO | 1975 | 1 | - |
32. | JEAN | 1972-2007 | 3 | - |
33. | JEAN DIT L'HOPITAL | 2002 | 1 | - |
34. | JEAN-LOUIS | 2009 | 1 | - |
35. | JEANBERNAT | 1982 | 1 | - |
36. | JEANCOU | 1998 | 1 | - |
37. | JEANGRAND | 1984-1993 | 2 | - |
38. | JEANNE | 1977-2001 | 2 | - |
39. | JEANNET | 1992 | 1 | - |
40. | JEANNETON | 2004 | 1 | - |
41. | JEANNEY | 1995 | 1 | - |
42. | JEANNOT | 1971-2009 | 3 | - |
43. | JEANNY | 2005 | 1 | - |
44. | JEANSOULE | 1974-2007 | 10 | - |
45. | JEANTOT | 2006 | 1 | - |
46. | JEANTOY | 1999 | 1 | - |
47. | JEHL | 1979-1989 | 2 | - |
48. | JELFS | 1995 | 1 | - |
49. | JENIN | 1975 | 1 | - |
50. | JENKINS | 1992 | 1 | - |
51. | JENNEBAUFFE | 2005 | 1 | - |
52. | JENNISON | 1993 | 1 | - |
53. | JERIA | 1990 | 1 | - |
54. | JEUNOT | 1984 | 1 | - |
55. | JOANNES | 1974 | 1 | - |
56. | JOCHEM | 1973-2003 | 2 | - |
57. | JODAS | 1991 | 1 | - |
58. | JOLLIET | 2006 | 1 | - |
59. | JOLLY | 1973 | 1 | - |
60. | JOLY | 1979-2009 | 10 | - |
61. | JORDANA | 1995 | 1 | - |
62. | JORGE-SUAREZ | 1995 | 1 | - |
63. | JOSEPH | 2001 | 1 | - |
64. | JOSNIN | 1996 | 1 | - |
65. | JOUANDET | 1993 | 1 | - |
66. | JOUANICOU | 1998-2007 | 3 | - |
67. | JOUANNY | 1986 | 1 | - |
68. | JOUANOU | 2008 | 1 | - |
69. | JOUANOU-CHIQUET | 1978-1987 | 2 | - |
70. | JOUANOULOU | 2005 | 1 | - |
71. | JOUANTOU | 1983-2007 | 5 | - |
72. | JOUBERT | 2007 | 1 | - |
73. | JOUBERTIE | 1999 | 2 | - |
74. | JOUGLET | 1997 | 2 | - |
75. | JOUIN | 1977 | 1 | - |
76. | JOURDA | 1971-2009 | 3 | - |
77. | JOURDAN | 2001 | 1 | - |
78. | JOURNET | 2007 | 1 | - |
79. | JOUVE | 1991-2007 | 2 | - |
80. | JOVET | 2002 | 1 | - |
81. | JOYCE | 1991 | 1 | - |
82. | JOZEREAU | 1972 | 1 | - |
83. | JUAN-VILA | 1998 | 1 | - |
84. | JUANA | 1999 | 1 | - |
85. | JUDES | 1977 | 1 | - |
86. | JULIA | 1981-2003 | 2 | - |
87. | JULIEN | 1984-2009 | 4 | - |
88. | JUMERE | 1988 | 1 | - |
89. | JUNCA | 1974-2000 | 5 | - |
90. | JUND | 1977 | 1 | - |
91. | JUNQUA | 2004 | 1 | - |
92. | JUNQUA-LAMARQUE | 1992 | 1 | - |
93. | JUNQUET | 1978-2002 | 2 | - |
94. | JUNTE | 1984 | 1 | - |
95. | JUSSIAUME | 1981 | 1 | - |
96. | JUSTEAU | 1988 | 1 | - |
97. | JUSTINE | 1977-2002 | 3 | - |
98. | JUSTIS | 1987-2007 | 3 | - |
99. | JUYOUX | 2004 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)