Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | WAAS | 1997 | 1 | - |
2. | WACQUEZ | 1985 | 1 | - |
3. | WAGNER | 1984-2005 | 2 | - |
4. | WAGSTAFF | 2006-2008 | 2 | - |
5. | WALKER | 1992 | 1 | - |
6. | WALLACE | 1990 | 1 | - |
7. | WALLEZ | 2001 | 1 | - |
8. | WALLON | 1979 | 1 | - |
9. | WALTER | 1988 | 1 | - |
10. | WALTISPERGER | 1986 | 1 | - |
11. | WANECQUE | 1996 | 1 | - |
12. | WANEGUE | 2006 | 1 | - |
13. | WANNER | 1985-2000 | 2 | - |
14. | WARNAKULASURIYA-MAHESH | 1991 | 1 | - |
15. | WARTSKI | 1990 | 1 | - |
16. | WAUTERS | 1994 | 1 | - |
17. | WEBER | 1996-2004 | 2 | - |
18. | WEINZORN | 2007 | 1 | - |
19. | WEISS | 1997 | 1 | - |
20. | WELTE | 1985 | 1 | - |
21. | WENDLING | 1978 | 2 | - |
22. | WENNER | 1974 | 1 | - |
23. | WEPPE | 1996 | 1 | - |
24. | WERNERT | 2001 | 1 | - |
25. | WERY | 2002 | 1 | - |
26. | WESTELYNCK | 1999 | 1 | - |
27. | WHELAN | 2003 | 1 | - |
28. | WHITE | 2000 | 1 | - |
29. | WHITEHEAD | 1998 | 1 | - |
30. | WHITTOME | 2008 | 1 | - |
31. | WIART | 1974 | 1 | - |
32. | WICHEREK | 2002 | 1 | - |
33. | WIECHOWSKI | 2004 | 1 | - |
34. | WIEDENSOHLER | 1972 | 1 | - |
35. | WIEK | 2009 | 1 | - |
36. | WIJNE | 2008 | 1 | - |
37. | WILLIAMS | 1999 | 1 | - |
38. | WILLMANN | 1990 | 1 | - |
39. | WILSON | 2001 | 1 | - |
40. | WINDELS | 2002 | 1 | - |
41. | WINTERHOLLER | 1988 | 1 | - |
42. | WIRTHNER | 1993 | 1 | - |
43. | WIRTZ | 1979 | 1 | - |
44. | WITTENDROF | 1996 | 1 | - |
45. | WITTOUCK | 1992 | 1 | - |
46. | WITTSCHIER | 1993 | 1 | - |
47. | WOJTYSIAK | 1982 | 2 | - |
48. | WOLNA | 1993 | 1 | - |
49. | WOOLSON | 2006 | 1 | - |
50. | WORGAGNE | 1979 | 1 | - |
51. | WUIARNESSON | 1975 | 1 | - |
52. | WYBO | 1991 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)