Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronyme : NICOLAU
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1994 | NICOLAU Amelie-Josette-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 1876 | NICOLAU Amélie | Recensements de population | Détails | |
3. | 1876 | NICOLAU Anastasia | Recensements de population | Détails | |
4. | 1876 | NICOLAU Antoine | Recensements de population | Détails | |
5. | 1876 | NICOLAU Antoine | Recensements de population | Détails | |
6. | 1876 | NICOLAU Antoinette | Recensements de population | Détails | |
7. | 2001 | NICOLAU Auguste-Louis-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 1876 | NICOLAU Baptiste | Recensements de population | Détails | |
9. | 1876 | NICOLAU Basile | Recensements de population | Détails | |
10. | 1876 | NICOLAU Bernadette | Recensements de population | Détails | |
11. | 1996 | NICOLAU Bernadette-Jeanne-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 1876 | NICOLAU Bernard | Recensements de population | Détails | |
13. | 1876 | NICOLAU Bernarde | Recensements de population | Détails | |
14. | 1876 | NICOLAU Bernarde | Recensements de population | Détails | |
15. | 1876 | NICOLAU Blaizine | Recensements de population | Détails | |
16. | 1876 | NICOLAU Charles | Recensements de population | Détails | |
17. | 1973 | NICOLAU Charles-Francois-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 1876 | NICOLAU Charlotte | Recensements de population | Détails | |
19. | 1876 | NICOLAU Corentine | Recensements de population | Détails | |
20. | 1876 | NICOLAU Engelle | Recensements de population | Détails | |
21. | 1876 | NICOLAU Eugenie | Recensements de population | Détails | |
22. | 1876 | NICOLAU Eugénie | Recensements de population | Détails | |
23. | 1996 | NICOLAU Francis-Gerard-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
24. | 1876 | NICOLAU François | Recensements de population | Détails | |
25. | 1994 | NICOLAU Georges-Charles-Alexandre | Tables Insee Décès | Détails | |
26. | 1976 | NICOLAU Henri-Rene | Tables Insee Décès | Détails | |
27. | 1876 | NICOLAU Henriette | Recensements de population | Détails | |
28. | 1998 | NICOLAU Hortense-Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
29. | 1876 | NICOLAU Hyppolite | Recensements de population | Détails | |
30. | 1876 | NICOLAU Jean | Recensements de population | Détails | |
31. | 1876 | NICOLAU Jean | Recensements de population | Détails | |
32. | 1876 | NICOLAU Jean | Recensements de population | Détails | |
33. | 1876 | NICOLAU Jean | Recensements de population | Détails | |
34. | 1876 | NICOLAU Jean Marie | Recensements de population | Détails | |
35. | 2005 | NICOLAU Jean-Joseph | Tables Insee Décès | Détails | |
36. | 1876 | NICOLAU Jean-Marie | Recensements de population | Détails | |
37. | 1876 | NICOLAU Jean-Marie | Recensements de population | Détails | |
38. | 1876 | NICOLAU Jean-Marie | Recensements de population | Détails | |
39. | 1876 | NICOLAU Jean-Marie | Recensements de population | Détails | |
40. | 1876 | NICOLAU Jean-Marie | Recensements de population | Détails | |
41. | 1876 | NICOLAU Jules | Recensements de population | Détails | |
42. | 1876 | NICOLAU Justin | Recensements de population | Détails | |
43. | 1999 | NICOLAU Leon-Pierre-Jean-Marie | Tables Insee Décès | Détails | |
44. | 1876 | NICOLAU Léontine | Recensements de population | Détails | |
45. | 1876 | NICOLAU Louise | Recensements de population | Détails | |
46. | 1876 | NICOLAU Lucile | Recensements de population | Détails | |
47. | 1876 | NICOLAU Madeleine | Recensements de population | Détails | |
48. | 1999 | NICOLAU Marc-Zephirin | Tables Insee Décès | Détails | |
49. | 1876 | NICOLAU Marcelin | Recensements de population | Détails | |
50. | 1876 | NICOLAU Maria | Recensements de population | Détails | |
51. | 1876 | NICOLAU Maria | Recensements de population | Détails | |
52. | 1876 | NICOLAU Marianette | Recensements de population | Détails | |
53. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
54. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
55. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
56. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
57. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
58. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
59. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
60. | 1876 | NICOLAU Marie | Recensements de population | Détails | |
61. | 1876 | NICOLAU Odon | Recensements de population | Détails | |
62. | 1876 | NICOLAU Odon | Recensements de population | Détails | |
63. | 1876 | NICOLAU Pauline | Recensements de population | Détails | |
64. | 1876 | NICOLAU Pauline | Recensements de population | Détails | |
65. | 1993 | NICOLAU Pauline-Madeleine-Marie-Therese | Tables Insee Décès | Détails | |
66. | 1876 | NICOLAU Pierre | Recensements de population | Détails | |
67. | 1876 | NICOLAU Pierre | Recensements de population | Détails | |
68. | 1985 | NICOLAU Raoul-Jacques-Marie-Bernard | Tables Insee Décès | Détails | |
69. | 1876 | NICOLAU Thérèse | Recensements de population | Détails | |
70. | 1876 | NICOLAU Thérèse | Recensements de population | Détails | |
71. | 1876 | NICOLAU Toussaint | Recensements de population | Détails | |
72. | 1876 | NICOLAU Ursule | Recensements de population | Détails | |
73. | 1876 | NICOLAU Ursule | Recensements de population | Détails | |
74. | 1876 | NICOLAU Victor | Recensements de population | Détails | |
75. | 1876 | NICOLAU Victorine | Recensements de population | Détails | |
76. | 1876 | NICOLAU Victorine | Recensements de population | Détails | |
77. | 1876 | NICOLAU Victorine | Recensements de population | Détails | |
78. | 1987 | NICOLAU Xavier-Jean-Louis | Tables Insee Décès | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)