Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Lourdes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BRABANT 2001 1 -
2.  BRAC 1876 1 -
3.  BRACQ 1984 1 -
4.  BRADASCHIA 1992 1 -
5.  BRADY 2003 1 -
6.  BRAMAN 2005 1 -
7.  BRAMARY 1980 1 -
8.  BRANA 1876 1 -
9.  BRANCART 2004 1 -
10.  BRANCHARD 1985 1 -
11.  BRANDAM 1972-1988 2 -
12.  BRANDAN 1876-1985 3 -
13.  BRANDLE 2005 1 -
14.  BRANDO 1974 1 -
15.  BRANGE 2000 1 -
16.  BRANNAN 1997 1 -
17.  BRAQUART 2008 1 -
18.  BRAQUET 2002 1 -
19.  BRAUD 1996 1 -
20.  BRAULT 1976-1994 3 -
21.  BRAVO-MORALES 2001 1 -
22.  BRECHAND 1999 2 -
23.  BREGAND 1975 1 -
24.  BREICH 2007 1 -
25.  BREIDENBACH 1975-1985 2 -
26.  BRELY 1990 1 -
27.  BREMOND 1996-2003 2 -
28.  BREQUE 1980-2008 2 -
29.  BRES 1984-1987 2 -
30.  BRESCON 2007 1 -
31.  BRESSAN 1990 1 -
32.  BRESSIÈRES 1876 2 -
33.  BRESTAT 2009 1 -
34.  BRETAUD 1984 1 -
35.  BRETEAU 1982-1986 2 -
36.  BRETEL 1981 1 -
37.  BRETHES 1986-2001 3 -
38.  BRETHOUS 1999 2 -
39.  BRETONS 2002 1 -
40.  BREUER 1991 1 -
41.  BREYSSE 2008 1 -
42.  BRIAN 2000 1 -
43.  BRIAND 1983-2003 4 -
44.  BRICK 1996 1 -
45.  BRICOLLE 2002 1 -
46.  BRICOUT 1990 1 -
47.  BRIDELANCE 1989 1 -
48.  BRIENNE 2000 1 -
49.  BRIEU 2000 1 -
50.  BRIEUX 1975 1 -
51.  BRIGANT 2009 1 -
52.  BRIGNONE 2008 1 -
53.  BRIHAYE 2003 1 -
54.  BRILLET 2008 1 -
55.  BRINGOLA 1876 1 -
56.  BRINGOT 1876 6 -
57.  BRINGUE 2001-2002 2 -
58.  BRINJOS 1876 4 -
59.  BRINJOT 1876 6 -
60.  BRIOLAT 1985 1 -
61.  BRISOU 1990 1 -
62.  BRIULET 1972 1 -
63.  BRIVOIZAC 1985 1 -
64.  BRIZARD 2003 1 -
65.  BRO 2002 1 -
66.  BROCA 1876 1 -
67.  BROCCHETTO 1990 1 -
68.  BROCHARD 1986-1992 2 -
69.  BROCHETON 1979 1 -
70.  BROD 2009 1 -
71.  BRODUT 2009 1 -
72.  BROOS 2005 1 -
73.  BROQUE 2002-2003 2 -
74.  BROQUIERE 1973 1 -
75.  BROTO 1977 1 -
76.  BROUCA-CABARRECQ 1998 1 -
77.  BROUCARET 1990 1 -
78.  BROUCHE 1993-2009 2 -
79.  BROUCHY 1992 1 -
80.  BROUEIL 1978-2009 5 -
81.  BROUEIL-NOGUE 1992 1 -
82.  BROUEILH 1980-2009 5 -
83.  BROUILLET 1987 1 -
84.  BROUSSE 1999 1 -
85.  BROUSSET-MATHEOU 1998 1 -
86.  BROVELLI 1987 1 -
87.  BROWN 2001 1 -
88.  BRU 1994 1 -
89.  BRUA 1876-1983 9 -
90.  BRUBAILLA 1983 1 -
91.  BRUDER 1982 1 -
92.  BRUGEL 2009 1 -
93.  BRUGUIERE 1971-1984 2 -
94.  BRUMOUS 1876-2001 2 -
95.  BRUN 1876-2005 6 -
96.  BRUNASSO 2002 1 -
97.  BRUNAU 2000 1 -
98.  BRUNE 1876-1993 3 -
99.  BRUNEAU 1998 1 -
100.  BRUNEL 1980-1987 2 -
101.  BRUNET 1876-1999 6 -
102.  BRUNIQUEL 1876 4 -
103.  BRUNIS 1999-2006 2 -
104.  BRUNO 1992-1993 2 -
105.  BRUNO-CAYREY 1989 1 -
106.  BRUNOOGE 1984 1 -
107.  BRUZAUD 1986-1998 2 -
108.  BRUZON 1986 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)