Commune/Paroisse : Luz-Saint-Sauveur [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 1996
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1996 | ABADIE Marie-Marguerite | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 1996 | BERTHONNAUD Helene-Marguerite | Tables Insee Décès | Détails | |
3. | 1996 | BORDEROLLE Laurent-Etienne-Bernard | Tables Insee Décès | Détails | |
4. | 1996 | BORDES Anna-Marianne | Tables Insee Décès | Détails | |
5. | 1996 | BOZZATO Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
6. | 1996 | BROUEILH Francois-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
7. | 1996 | COMMERES Berthe-Isabelle | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 1996 | DALLET Maurice-Victor-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
9. | 1996 | FARBY Roger-Etienne | Tables Insee Décès | Détails | |
10. | 1996 | FORESTIER Andre | Tables Insee Décès | Détails | |
11. | 1996 | FORGUES Auguste-Eugene-Bernard | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 1996 | GENTHIEU Marie-Louise-Paulette | Tables Insee Décès | Détails | |
13. | 1996 | LAFFONT Bernard | Tables Insee Décès | Détails | |
14. | 1996 | LAFFONT Maria-Jacquette | Tables Insee Décès | Détails | |
15. | 1996 | LAUTURE Blanche | Tables Insee Décès | Détails | |
16. | 1996 | LE-BORGNE Gilbert-Gabriel | Tables Insee Décès | Détails | |
17. | 1996 | LESBACHES Andre | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 1996 | LIXANDRE Henriette-Josephine | Tables Insee Décès | Détails | |
19. | 1996 | LOUBIERE Simone | Tables Insee Décès | Détails | |
20. | 1996 | MARCOU Marie-Denise | Tables Insee Décès | Détails | |
21. | 1996 | NERIN Teresa | Tables Insee Décès | Détails | |
22. | 1996 | NOGUERE Henri-Jean-Marie-Bernard | Tables Insee Décès | Détails | |
23. | 1996 | SARRABAYROUSE Franck-Jacques | Tables Insee Décès | Détails | |
24. | 1996 | TISNE Roger-Emile | Tables Insee Décès | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)