Commune/Paroisse : Maubourguet [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 1981
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1981 | TROUETTE Louis-Rodolphe | Tables Insee Décès | Détails | |
2. | 1981 | BACCARISSE Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
3. | 1981 | BORIES Gaston-Adolphe | Tables Insee Décès | Détails | |
4. | 1981 | REMY Melanie | Tables Insee Décès | Détails | |
5. | 1981 | CAVAILLEZ Marie-Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
6. | 1981 | MARTINON-BOURGET Claude-Marius-Francisque | Tables Insee Décès | Détails | |
7. | 1981 | ABADIE Jean-Louis-Pierre | Tables Insee Décès | Détails | |
8. | 1981 | MOULEDOUS Marcelle-Josephine-Albertine-Maria | Tables Insee Décès | Détails | |
9. | 1981 | CAMMAS Adrien | Tables Insee Décès | Détails | |
10. | 1981 | MAUREL Pierre-Simon | Tables Insee Décès | Détails | |
11. | 1981 | DEPIERRIS Leon-Henri-Jean | Tables Insee Décès | Détails | |
12. | 1981 | SAINT-MARTIN Nicole-Jeanne | Tables Insee Décès | Détails | |
13. | 1981 | FOSSAT Henri-Louis | Tables Insee Décès | Détails | |
14. | 1981 | CARRERE Marie-Louise-Rosalie | Tables Insee Décès | Détails | |
15. | 1981 | ALLO Louise | Tables Insee Décès | Détails | |
16. | 1981 | LACAZE Agnes-Marcelle | Tables Insee Décès | Détails | |
17. | 1981 | DUMESTRE Roger-Marcelin | Tables Insee Décès | Détails | |
18. | 1981 | JUSTON Jules-Lucien-Henri | Tables Insee Décès | Détails | |
19. | 1981 | MAILLES Justine | Tables Insee Décès | Détails | |
20. | 1981 | DUBERNARO Marie-Elisabeth-Germaine | Tables Insee Décès | Détails |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)