Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Maubourguet [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACCARISSE 1981 1 -
2.  BACQUE 1997 1 -
3.  BACQUERIE 1983 1 -
4.  BADIE 1991-1999 2 -
5.  BAILLEAU 1984 1 -
6.  BAILLY 1997 1 -
7.  BAJON 1985 1 -
8.  BARBE 1978-2009 3 -
9.  BARBET 1983 1 -
10.  BARBIERI 2007 1 -
11.  BARDAJI 1993 1 -
12.  BARNILI 2005 1 -
13.  BARRAU 1973 1 -
14.  BARRERE 1973-1988 3 -
15.  BARREYAT-POEL 1974-2002 2 -
16.  BARS 1976 1 -
17.  BARTHE 1987-2005 2 -
18.  BAZZO 1995 1 -
19.  BEAUDEAN 1992 1 -
20.  BEAUMONT 1992 1 -
21.  BEAUVILLE 2008 1 -
22.  BEIRED 2006 1 -
23.  BELAIR 1972 1 -
24.  BELCOUR 1996-1999 3 -
25.  BELLOCQ 1996 1 -
26.  BERAL 1976 1 -
27.  BERDOU 1977-2000 2 -
28.  BERDUCAT 1997 1 -
29.  BERDY 1973 1 -
30.  BERGERET-CASSAGNE 1999-2006 2 -
31.  BERGEROT 1987 1 -
32.  BERGES-CAU 2000 1 -
33.  BERINGUIER 1976 1 -
34.  BERMAD-ISUN 2006 1 -
35.  BERMUDEZ 1997 1 -
36.  BERNADET 2006 1 -
37.  BERNARD 1995-2006 2 -
38.  BERNARDINI 2009 1 -
39.  BERNET 2003 1 -
40.  BERRAN 2009 1 -
41.  BERTHOLD 2007 1 -
42.  BERTHOUMIEU 2008 1 -
43.  BETPOUEY 1973 1 -
44.  BETTONI 1979 1 -
45.  BIBENT 1983 1 -
46.  BIDAILLET 2007 1 -
47.  BIDALOU 2003 1 -
48.  BIDON 1982 1 -
49.  BIDOT 1983 1 -
50.  BIRAN 2008 1 -
51.  BISCEGLIA 2007 1 -
52.  BISTOS 1977 1 -
53.  BLANQUINE-LAHARGOUETTE 1995 1 -
54.  BOISSON 1996-2002 2 -
55.  BONICARD 1991 1 -
56.  BONNEAU 1982-2007 3 -
57.  BONNET 1985 2 -
58.  BONTEMPS 2009 1 -
59.  BORIE 2002 1 -
60.  BORIES 1981-1999 2 -
61.  BORRA 2001 1 -
62.  BORRELL 2008 1 -
63.  BOUAN 1998 1 -
64.  BOUDA 1997 1 -
65.  BOUDASSOU 1994 1 -
66.  BOUDOUSSE 1984 1 -
67.  BOULET 2003 1 -
68.  BOULON 1983 1 -
69.  BOUNEAU 1983 1 -
70.  BOUNNEAU 1975-1990 2 -
71.  BOUNNEAU-LAVEDAN 2008 1 -
72.  BOUPILLERES 2007 1 -
73.  BOURDET 2004 1 -
74.  BOURREC 1990 1 -
75.  BOUSSARD 2002 1 -
76.  BOUTRY 2003 1 -
77.  BOUTTE 1984 1 -
78.  BOY 1994 1 -
79.  BRAQUET 2000 1 -
80.  BREARD 1996 1 -
81.  BREDA 1992-2009 4 -
82.  BREDIER 1976 1 -
83.  BROCA 1998-2006 2 -
84.  BROCAS 2003 1 -
85.  BROFIT 1986 1 -
86.  BROTO 2004 1 -
87.  BROTONS 1992 1 -
88.  BROUQUERE 1994 1 -
89.  BROUZENCQ 1977 1 -
90.  BROUZENG-LAMOURE 1992 1 -
91.  BRULLON 1988 1 -
92.  BRUNE 1975 1 -
93.  BRUNEAUX 1988 1 -
94.  BRUX 1977 1 -
95.  BRUZON 1997-2009 4 -
96.  BRUZON-BERDOULET 1971 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)