Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Pouzac [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1977-1992 3 -
2.  ALIAS 1979 1 -
3.  AMARE 1974-2005 3 -
4.  AMARE-COUSY 1984 1 -
5.  ARBERET 1988-2005 2 -
6.  ARCHIERI 1992 1 -
7.  ARRAMOND 2003 1 -
8.  ASSIBAT 1986 1 -
9.  BAGET 2004 1 -
10.  BARTA 2008 1 -
11.  BARTHE 1996 1 -
12.  BEGUE 1996 1 -
13.  BELMONT 1988 1 -
14.  BERNAT-SALLES 2007 1 -
15.  BEROT 1979 1 -
16.  BERTHELOT 1972 1 -
17.  BIRADES 1976-1987 2 -
18.  BOUILLON 1973 1 -
19.  BROCA 1971-1993 4 -
20.  BRUA 1972-1981 4 -
21.  BRUNE 1985 1 -
22.  CARDEILHAC 1988 1 -
23.  CARMEILLE 2006 1 -
24.  CASSOU 1980-1993 2 -
25.  CAUBET 1999 1 -
26.  CAZAUX 1972-1996 3 -
27.  CHARLES 2003 1 -
28.  CIBAT 1988 1 -
29.  CLAVERIE 1999-2009 2 -
30.  COLLINET 1987 1 -
31.  CONSTANTIN 1987 1 -
32.  COSTALLAT 1983 1 -
33.  CRABERE 1985-1989 3 -
34.  CUMOULES 1976-1990 4 -
35.  DABAT 1973-2004 2 -
36.  DARAGNOU-PELUCHOU 1978 1 -
37.  DARRE 1977 1 -
38.  DECHA 1976 1 -
39.  DEGEILH 1972 1 -
40.  DELHOM 1972 1 -
41.  DESTARAC 1977-2006 2 -
42.  DORIGNAC 1978-2008 2 -
43.  DORT 1977 1 -
44.  DOUAT 1986 1 -
45.  DOUX 1971 1 -
46.  DUBARRY 1972-1997 5 -
47.  DUBAU 1974-2003 5 -
48.  DUBEAU 2003 1 -
49.  DUBOE 1978 1 -
50.  DUBUS 2001 1 -
51.  DUCASSE 1974-1989 2 -
52.  DUFFAU 1990 1 -
53.  DUHAR 1981 1 -
54.  DULOUT 1979-2002 3 -
55.  DUPLAN 1982 1 -
56.  DUPONT 1984 1 -
57.  DUVIGNAU 1999 1 -
58.  DUZOE 2006 1 -
59.  ESCOUBE 1977 1 -
60.  FILIPPONE 2001 1 -
61.  FOURCADE 1973 1 -
62.  FOURTIC 1993 1 -
63.  FRANCES 1976 1 -
64.  GASSET 1995 1 -
65.  GLAZ 1998 1 -
66.  HENDRICX 1971 1 -
67.  HERBRETEAU 1996 1 -
68.  ISAC 1977 1 -
69.  LABORDE 1973 1 -
70.  LACRAMPE 1986 1 -
71.  LAFFONT 1977-1994 2 -
72.  LAFFORGUE 1986 1 -
73.  LAGO 1980 1 -
74.  LAQUET 1985 1 -
75.  LARDON 1972 1 -
76.  LASPERCHES 2002 1 -
77.  LASSERRE 1976-2006 3 -
78.  LAUTRAIN 1976-1978 2 -
79.  LAVIGNE 1975 1 -
80.  LAY 1984 1 -
81.  LERBEY 1975 1 -
82.  MANSE 1985-1995 2 -
83.  MENDEZ 2008 1 -
84.  MENE 1977-2004 2 -
85.  MENGELLE 2003 1 -
86.  MENVIELLE 1975 1 -
87.  MESPLE 1975 1 -
88.  MOIG 1985 1 -
89.  MORERE 2008 1 -
90.  MOUNIC 1980 1 -
91.  OLIVIER 1994 1 -
92.  PEBAY 1976-1978 2 -
93.  PERILLEUX 1982 1 -
94.  PETIGNOT 1984 1 -
95.  PEY 1989 1 -
96.  PHILIPPE 1976 1 -
97.  PINAC 1973-1984 2 -
98.  PONES 2007 1 -
99.  POTTIER 2005 1 -
100.  REBIELLE 1975 1 -
101.  RIBES 1990 1 -
102.  ROCA 2000 1 -
103.  ROUSSE 1974 1 -
104.  SARIE 1977 1 -
105.  SARRAT 2009 1 -
106.  SARTEGOU 1972 1 -
107.  SERE 1988 1 -
108.  SEREIN 1986 1 -
109.  SERRES-LACOSTE 1975 1 -
110.  SOUYEAUX 1975 1 -
111.  THOMAS 1986 1 -
112.  TOLOU 1976 1 -
113.  TORNE 1978 2 -
114.  TOUJAS 2009 1 -
115.  TRACQ 1983 1 -
116.  VALLADE 1990 1 -
117.  VAUCELLE 1994 1 -
118.  VEDERE 1972-1973 2 -
119.  VERDOUX 1973-1977 4 -
120.  VIGUERIE 1973 1 -
121.  VILLENEUVE 1971-1984 4 -
122.  VIVE 1993 1 -
123.  WILMOTTE 1975 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)