Commune/Paroisse : Saint-Pé-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABADIE | 1803-1901 | 16 | 17 |
2. | ABADIE-BAYRO | 1862-1867 | 1 | 1 |
3. | ABADIE-CLERC | 1827-1829 | 1 | 2 |
4. | ABADIE-CLERC BAYRO | 1826 | 1 | - |
5. | ABADIE-COUMATES | 1848 | 1 | - |
6. | ABADIE-COUMATTES | 1823-1882 | 3 | - |
7. | ABADIE-COURETTE | 1869 | 1 | - |
8. | ABADIE-HOURA | 1854-1892 | 5 | 3 |
9. | ABADIE-JEANGRAND | 1808-1886 | 3 | 6 |
10. | ABADIE-LABASSERE | 1808 | - | 1 |
11. | ABADIE-LACRAMPE | 1806 | - | 1 |
12. | ABADIE-LARTIGUE | 1812 | - | 1 |
13. | ABADIE-LATTÉ | 1812 | 1 | - |
14. | ABADIE-MARQUEHAVE | 1852 | 1 | - |
15. | ABADIE-OUISE | 1823-1854 | 1 | 1 |
16. | ABADIE-PUCHEU | 1831 | 1 | - |
17. | ABADIE-SIELOT | 1809 | 1 | - |
18. | ABADIE-SIEULOT | 1805 | 1 | 1 |
19. | ABADIE-SIEULOT-COUMATES | 1809 | 1 | - |
20. | ABADIE-TROUBAT | 1815 | 1 | - |
21. | ABADIE-TROUSSAIL | 1808 | - | 1 |
22. | ABBADIE | 1813-1834 | - | 7 |
23. | ABBADIE-CAUMATES | 1838 | 1 | - |
24. | ABBADIE-CHOU | 1833 | 1 | - |
25. | ABBADIE-CLERC | 1821 | - | 1 |
26. | ABBADIE-HOO | 1834 | - | 1 |
27. | ABBADIE-HOURA | 1821 | - | 1 |
28. | ABBADIE-JEANGRAN-ESPIAUBE | 1812 | - | 1 |
29. | ABBADIE-LABASSERRE | 1836-1838 | 2 | - |
30. | ABSENT | 1842 | - | 1 |
31. | ACOT | 1852 | 1 | - |
32. | AGUILLOU-COUZI | 1827 | 1 | - |
33. | AILHOUS-LACRAMPE | 1857 | 1 | - |
34. | AILLOUS | 1830-1880 | 6 | 2 |
35. | ALAUX | 1895 | - | 1 |
36. | ALQUIÉ | 1897 | 1 | - |
37. | ANDREU | 1833-1845 | - | 2 |
38. | ANGOSSE | 1834 | 1 | - |
39. | ANTOINE | 1843-1870 | 3 | - |
40. | ARASSUS | 1899 | 1 | - |
41. | ARBOUCALOT | 1864 | - | 1 |
42. | ARBOUCALOT-MALÉ | 1876 | 1 | - |
43. | ARBOUCAU | 1830-1839 | 1 | 1 |
44. | ARÉRO-MARCAN | 1826 | 1 | - |
45. | ARIAIL-PENEN | 1807-1808 | 2 | - |
46. | ARIS | 1860 | - | 1 |
47. | ARIS-BROZOU | 1892 | - | 1 |
48. | ARIS-MAYSONNAVE | 1872 | 1 | - |
49. | ARIS-PASCAU | 1847 | 1 | - |
50. | ARQUÉ | 1890 | - | 1 |
51. | ARRAMONDE | 1859-1899 | 2 | 3 |
52. | ARRICAUD-GUILLAMOTE | 1839 | - | 1 |
53. | ARRIHOUIL | 1831 | 1 | - |
54. | ARRIHOUIL-BASCOU | 1819-1835 | 1 | 1 |
55. | ARRIHOUIL-BAYRO | 1822 | 1 | - |
56. | ARRIHOUIL-LATAPIE | 1804 | 1 | - |
57. | ARRIHOUILH-BAYRO | 1804 | - | 1 |
58. | ARROU-VIGNAU | 1821 | 1 | - |
59. | ARROUY | 1804 | - | 1 |
60. | ARTIGAU | 1820-1826 | 1 | 1 |
61. | ARTIGAU-ESTREM | 1853 | 1 | - |
62. | ARTIGUALET | 1898 | 1 | - |
63. | ARTIGUE | 1836 | - | 1 |
64. | ARTIGUSSE | 1893 | 2 | - |
65. | AURADÉ | 1891-1902 | 1 | 1 |
66. | AYSINE | 1852 | 1 | - |
67. | AYSINI | 1836 | 1 | - |
68. | AZABAN | 1853-1891 | 1 | 1 |
69. | AZABANT | 1833-1887 | 3 | 3 |
70. | AZENS | 1865 | 1 | - |
71. | AZERO | 1820-1843 | 1 | 1 |
72. | AZÉRO | 1859-1871 | 3 | 4 |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)