Commune/Paroisse : Saint-Pé-de-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | PALISSE | 1981-1999 | 3 | - |
2. | PASCAU | 1985-1994 | 2 | - |
3. | PASSADE BOUPAT | 2006 | 1 | - |
4. | PENEN | 1977 | 1 | - |
5. | PERICOU-CAYERE | 1998 | 1 | - |
6. | PESENTI | 1975 | 1 | - |
7. | PETIT | 1987 | 1 | - |
8. | PEUHORT | 1987 | 1 | - |
9. | PEYRADE | 1996 | 1 | - |
10. | PEYRAN | 1988 | 1 | - |
11. | PEYRIGUERE | 1977 | 1 | - |
12. | PINTADOU | 2005 | 1 | - |
13. | POLUBIEC | 1996 | 1 | - |
14. | POMES | 1973 | 1 | - |
15. | POMES-BORDEDEBAT | 2002 | 1 | - |
16. | POMES-BORDEDERAT | 2008 | 1 | - |
17. | POMES-PEDABADIE | 1977-2007 | 3 | - |
18. | POMIER | 1991 | 1 | - |
19. | PONTAC | 1975 | 1 | - |
20. | POUEY | 1995 | 1 | - |
21. | POURROUQUET | 1979 | 1 | - |
22. | POUYABAN | 1987-1996 | 2 | - |
23. | PRAT | 1976-1989 | 3 | - |
24. | PROUBET | 1986-1995 | 2 | - |
25. | PRZYBYLOWSKI | 1980 | 1 | - |
26. | PUNTOUS | 1980 | 1 | - |
27. | PUYADE | 1984 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)