Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Tarbes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALABERT 1984 1 -
2.  ALAGUILLAUME 1978 1 -
3.  ALAIN 1973 1 -
4.  ALAMARGUY 1998 1 -
5.  ALAMO-Y-MENDEZ 2004 1 -
6.  ALAMY 1997 1 -
7.  ALAOUI 2005 1 -
8.  ALARCON 1993 1 -
9.  ALAUDY-LATREYTE 2001 1 -
10.  ALAUZET 1976-2004 3 -
11.  ALAUZY 1989 1 -
12.  ALAZARD 1975 1 -
13.  ALBA-JULIO 2006 1 -
14.  ALBENDIN 2007 1 -
15.  ALBERICI 2000 1 -
16.  ALBERO-CIDRAQUE 1996 1 -
17.  ALBEROLA 2004 1 -
18.  ALBERT 1986-1998 4 -
19.  ALBERT-BRUNET 2006 1 -
20.  ALBERT-GONZALEZ 2000 1 -
21.  ALBERT-Y-GONZALEZ 1999 1 -
22.  ALBERTINI 1992 1 -
23.  ALBIAC 1997 1 -
24.  ALBIGER 1985 1 -
25.  ALBILLO 1995-1996 3 -
26.  ALBITE-SUAREZ 1993 1 -
27.  ALBOUY 1990-1991 2 -
28.  ALBRIEUX 2005 1 -
29.  ALCAIDE 1993 1 -
30.  ALCAINA-TRIGUEROS 1995 1 -
31.  ALCALDE HUETE 2008 1 -
32.  ALCARAZ 2007 1 -
33.  ALCAYDE 1977 1 -
34.  ALCAYNA 1996 1 -
35.  ALCORTA 2009 1 -
36.  ALDARABI 1997 1 -
37.  ALDROVANDI 1983 1 -
38.  ALEGRE 1987 1 -
39.  ALEGRE-ESTADELLA 2005 1 -
40.  ALENGRIN 1981-1998 3 -
41.  ALESI 2002 1 -
42.  ALESSANDRIN 1973 1 -
43.  ALESSANDRINI 2003-2009 2 -
44.  ALEXANDRE 1981-2001 2 -
45.  ALEXIS 1984-1990 3 -
46.  ALFAJARIN 1992 1 -
47.  ALFONSO-GARCIA 2009 1 -
48.  ALGABA 1996 1 -
49.  ALGISI 2007 1 -
50.  ALGUAYRA 2004 1 -
51.  ALIAS 1980-2006 4 -
52.  ALIBERT 2001 1 -
53.  ALICOT 1977 1 -
54.  ALICQ-TUQUAT 1993 1 -
55.  ALIGOU 1986 1 -
56.  ALIX 1984-1999 5 -
57.  ALKAMA 1982 1 -
58.  ALLAIN 1983-2001 4 -
59.  ALLAINMAT 2009 1 -
60.  ALLAMANNO 1999 1 -
61.  ALLAMEL 1992 1 -
62.  ALLAVENA 1979 1 -
63.  ALLE 1979 1 -
64.  ALLEGRANZI 1999 1 -
65.  ALLEGRAUD 1980 1 -
66.  ALLEGRETTE 2000 1 -
67.  ALLIAUME 2009 1 -
68.  ALLIERES 2005 1 -
69.  ALLIET 2009 1 -
70.  ALLIGIER 1993 1 -
71.  ALLIN 1992 1 -
72.  ALLONCLE 2008 1 -
73.  ALLONNEAU 2000 1 -
74.  ALLUE 1990-1993 4 -
75.  ALLUIN 2005 1 -
76.  ALLUS 1997-2002 3 -
77.  ALMANZA 2006 1 -
78.  ALMAR-PALOMER 1990 1 -
79.  ALMENDRO 2008 1 -
80.  ALMESPECK 1985 1 -
81.  ALMODOVAR 2006-2007 2 -
82.  ALONSO 1992-2008 12 -
83.  ALONSO-MARTINEZ 2003 1 -
84.  ALONSO-ORTEGA 2009 1 -
85.  ALONZO 1992 1 -
86.  ALQUEZAR 1987-2009 2 -
87.  ALQUIER 1982-2000 3 -
88.  ALRAN 1976-2003 2 -
89.  ALRIC 1998 1 -
90.  ALTEMIR 1991-1998 2 -
91.  ALTENIR 1972 1 -
92.  ALTIBELLI 2000 1 -
93.  ALUNDA 1997 2 -
94.  ALVAREZ 1981-2008 12 -
95.  ALVAREZ-CRUZ 2003 1 -
96.  ALVAREZ-PEREZ 1993 1 -
97.  ALVAREZ-VILLANUEVA 1991 1 -
98.  ALVAREZ-Y-MARTINEZ 2008 1 -
99.  ALVERGNE 1999 1 -
100.  ALVES 1976-2000 5 -
101.  ALVES-FERREIRA 2004 1 -
102.  ALVES-NETO 2003 1 -
103.  ALVEZ 1999 1 -
104.  ALVEZ-MARTIN 2000 1 -
105.  ALVINERIE 2002 1 -
106.  ALZUERTE 1982 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)