Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Tarbes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BUALA-PROUSINE 1989 1 -
2.  BUCCA 2004 1 -
3.  BUCHERON 1973 1 -
4.  BUCHET 1971-1986 2 -
5.  BUDINI 2000 1 -
6.  BUENO-GAYARRE 2002 1 -
7.  BUERBA 2006-2009 2 -
8.  BUFFA 2005 1 -
9.  BUGNARD 1995 1 -
10.  BUGUERET 1994 1 -
11.  BUGUET 2003 1 -
12.  BUIL 1978-2002 5 -
13.  BUIL-GONZALEZ 1993 1 -
14.  BUILLE 1972-1998 3 -
15.  BUINIER 2006 1 -
16.  BUISAN 1986-2005 8 -
17.  BUISAN-GABAS 1983 1 -
18.  BUISINE 1985-1994 2 -
19.  BUISSAN 1992 1 -
20.  BUISSON 1990-2006 2 -
21.  BULLION 1972-1978 2 -
22.  BUQUET 1998 1 -
23.  BUREAU 1985 1 -
24.  BUREL 1988 1 -
25.  BURELLO-DI-LIDIO 1992 1 -
26.  BURET 1999 1 -
27.  BURETTE 1990 1 -
28.  BUREU 1998 1 -
29.  BURG 1983-1985 2 -
30.  BURGADE 1996 1 -
31.  BURGAN 1980-1998 3 -
32.  BURGER 1991-2009 2 -
33.  BURGEVIN 2003 1 -
34.  BURGOS 2003 1 -
35.  BURGUE 2001 1 -
36.  BURGUES 1982-2008 10 -
37.  BURGUEZ 1997-2005 2 -
38.  BURGUIERE 1992 1 -
39.  BURIOLA 2007 1 -
40.  BURLA 1990 1 -
41.  BURNET 1997-2007 3 -
42.  BURNICHON 1999 1 -
43.  BURON 1975-2009 11 -
44.  BURON-BARTHE 1986-1999 2 -
45.  BUROSSE 1979-2009 7 -
46.  BURR 2001 1 -
47.  BURRE-CASSOU 1996 1 -
48.  BURRET 2007 1 -
49.  BURRUS 1973 1 -
50.  BUSA 1999 1 -
51.  BUSCA 2007 1 -
52.  BUSGUERE 1979 1 -
53.  BUSNEL 1993 1 -
54.  BUSQUET 1982 1 -
55.  BUSSARD 2009 1 -
56.  BUSSIERE 1983 1 -
57.  BUSTAMENTE 1998 1 -
58.  BUSTINGORRY 1973 1 -
59.  BUSTOS 1996 1 -
60.  BUTHIER 1982 1 -
61.  BUTTELLY 2003 1 -
62.  BUTTERS 2007 1 -
63.  BUTTIGNOL 2001 1 -
64.  BUXEROLLES 1998 1 -
65.  BUZENS 1985 1 -
66.  BUZIER 1986 1 -
67.  BUZON 2007 1 -
68.  BUZY 1995 1 -
69.  BUZY DEBAT 1973-1993 7 -
70.  BUZY-PUCHEU 1977-2008 2 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)