Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Tarbes [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TOUBAL 2004 1 -
2.  TOUBEIX 2003 1 -
3.  TOUCHET 1999 1 -
4.  TOUCOUERE 1986 1 -
5.  TOUENTI 1993 1 -
6.  TOUFFET 1980 1 -
7.  TOUFLAN 1975 1 -
8.  TOUGET 1988 1 -
9.  TOUJAN 1981-1983 2 -
10.  TOUJAS 1971-2009 31 -
11.  TOUJAS DIT LAURENSOU 1986 1 -
12.  TOUJAS DIT SEGANDOU 1985 1 -
13.  TOUJAS-JUNCA 1989 1 -
14.  TOUJAS-PERBOST 1988-2002 3 -
15.  TOUJAS-SEGANDOU 1978-1986 2 -
16.  TOUJAS-VIOLON 1996 1 -
17.  TOUJET 1988 1 -
18.  TOUJOUSE 1993-1998 4 -
19.  TOULET 1989-1998 2 -
20.  TOULET-BLANQUET 2006 1 -
21.  TOULLALAN 1994 1 -
22.  TOULON 1994 1 -
23.  TOULOUSE 1973-2003 16 -
24.  TOULOUZE 1988 1 -
25.  TOULOUZET 1975-1989 3 -
26.  TOULZA 1997-2009 2 -
27.  TOUREL 1991 1 -
28.  TOURILLON 1990 1 -
29.  TOURNAN 1979-1984 2 -
30.  TOURNE 1991-1993 2 -
31.  TOURNE-PETEILH 1970-2009 2 -
32.  TOURNEAUX 1976 1 -
33.  TOURNEL 1998 1 -
34.  TOURNEUR 2006 1 -
35.  TOURNEUX 2002 1 -
36.  TOURNEVACHE 2003 1 -
37.  TOURNEZ 1990 1 -
38.  TOURNIE 1971-2004 9 -
39.  TOURNIER 1981-2003 2 -
40.  TOURNU 2005 1 -
41.  TOURON 1988-1990 2 -
42.  TOURRE 1975-1994 5 -
43.  TOURREILLE 1989-2008 3 -
44.  TOURREUIL 1987-2003 2 -
45.  TOURRUCOU 1993 1 -
46.  TOUSSAIN 1990-1992 2 -
47.  TOUSSAINT 1988-2008 4 -
48.  TOUSSEUL 1984 1 -
49.  TOUSSI 2009 1 -
50.  TOUSTARD 1998 1 -
51.  TOUSTOU 2006 1 -
52.  TOUTON 1985 1 -
53.  TOUYA 1974-1996 6 -
54.  TOUYAA 1973 1 -
55.  TOUYAROT 1991 1 -
56.  TOUYAROU 2003 1 -
57.  TOUYERAS 1980 1 -
58.  TOUZANE 1983-1988 3 -
59.  TOUZANNE 1991-2009 6 -
60.  TOUZE 1993 1 -
61.  TOUZERY 2003 1 -
62.  TOUZET 1978-2002 8 -
63.  TOUZILLIER 1972-1992 2 -
64.  TOUZIS 1976 1 -
65.  TOUZOT 2001 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)