Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Trébons [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1988 2 -
2.  AMESTOY 2003 1 -
3.  ARGUELLO 1974 1 -
4.  ARNALY 1987 1 -
5.  ARTIGUSSE 1977 1 -
6.  BARON 1972-2009 2 -
7.  BARRERE 1999 1 -
8.  BARTHE 1993 1 -
9.  BATAC 1990 1 -
10.  BERTRAND 2003 1 -
11.  BETBOY 1985 1 -
12.  BONNEU 2008 1 -
13.  BORDES 2002 1 -
14.  BRAU 1991 1 -
15.  BROCA 1991-2008 2 -
16.  BRUNE 1996 1 -
17.  CAPARROY 1987 1 -
18.  CAPBER 1997 1 -
19.  CARASSUS 1976 1 -
20.  CARDEILHAC 2004 1 -
21.  CARION 2001 1 -
22.  CARRERE 1994 1 -
23.  CASSAGNERE 1984-1995 3 -
24.  CAUBIN 1974-1997 3 -
25.  CAZAUX 1992 1 -
26.  CAZENAVE 1972 1 -
27.  CERRADA 1975 1 -
28.  CHENAGON 1994 1 -
29.  CHEVALIER 1980 1 -
30.  COMPERE 2000 1 -
31.  CONS 1988 1 -
32.  COUSSEINS 1975 1 -
33.  CUMOULES 1987 1 -
34.  DAQUO 2006 1 -
35.  DARBAS 1975 1 -
36.  DAZET 1979 1 -
37.  DEMADE 1997 1 -
38.  DORIGNAC 1973-2005 4 -
39.  DUBAU 1973-2001 4 -
40.  DUBOE 1972-2005 9 -
41.  DUCASSE 2006 1 -
42.  DUCLOS 1974-2005 4 -
43.  DUFFAU 1977 1 -
44.  DUFOUR 1978 1 -
45.  DUHAR 1977 1 -
46.  DULOUT 1972-1977 2 -
47.  DUPONT 1995 1 -
48.  DUTHU 1977 1 -
49.  ELVIRA 2007 1 -
50.  EMBARBE 1982 1 -
51.  ETCHEVERRY 2004 1 -
52.  FARENC 1989 1 -
53.  FORMAGLIO 1976 1 -
54.  FOURCADE 1978-1987 3 -
55.  GALOUYE 1975 1 -
56.  GAUBERT 1973-1990 2 -
57.  GIL 2000 1 -
58.  GRAND 2005 1 -
59.  HAURET-CLOS 1983 1 -
60.  HERNANDEZ 1989 1 -
61.  IZAC 1986 1 -
62.  JAQUET 2004 1 -
63.  JOURDHEUIL 1985 1 -
64.  KAZIEWICZ 1986 1 -
65.  LABBE 1998 1 -
66.  LABORDE 1984-2001 2 -
67.  LACASSAGNE-PETEILH 1978 1 -
68.  LAFFAILLE 1979-1984 2 -
69.  LALANNE 1993 1 -
70.  LANSAC 1997 1 -
71.  LASSALLE 1983 1 -
72.  LASSERRE 1972-1995 2 -
73.  LAURENS 2001 1 -
74.  LAUTRAIN 1971 1 -
75.  LAVIGNE 1991 1 -
76.  MAGESTE 1991 1 -
77.  MANESCAU 1972 1 -
78.  MARRACCINI 1991 1 -
79.  MENGELLE 1998 1 -
80.  MENVIELLE 1975 1 -
81.  MILLET 1990-2007 3 -
82.  MOULIAS 1976 1 -
83.  MOULIE 1974-2003 2 -
84.  MURET 1972 1 -
85.  MURILLO-BAILO 1982 1 -
86.  PENET 1991 1 -
87.  PERCHERON 1972 1 -
88.  PERES 1979 1 -
89.  PETEILH 1990 1 -
90.  PEYRIGUERE 2007 1 -
91.  PEYROU 1982 1 -
92.  PIQUE 1990 1 -
93.  PLACE 1972 1 -
94.  PRUNET 1973-1977 2 -
95.  PUERTOLAS 1995 1 -
96.  PUJO 1988-1993 2 -
97.  QUIGNON 1975-1976 2 -
98.  RAMON 1992 1 -
99.  RAYMOND 1975-1978 2 -
100.  RIBIERE 2009 1 -
101.  RICAUD 1988 1 -
102.  RODRIGUEZ 2003 1 -
103.  ROUSSE 1972-2003 5 -
104.  SAUVESTY 1976 1 -
105.  SOULAN 1972-1989 2 -
106.  SOUSSENS 1980 1 -
107.  THEAUX 1971 1 -
108.  VERDOUX 1990-2000 2 -
109.  VIAU 1973 1 -
110.  VIGNEVIEILLE 2000 1 -
111.  WILBERT 1996 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)