Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers (Tables Insee Décès)

Commune/Paroisse : Vic-en-Bigorre [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TACHOUERES 1983 1 -
2.  TAGLIAFERRO 1990 1 -
3.  TAGUENA 1975 1 -
4.  TAILLADE 1973 1 -
5.  TAMISIER 1986 1 -
6.  TAMOR 1979-1982 2 -
7.  TAPIE 1972-2003 2 -
8.  TAPIE DEBAT 1983 1 -
9.  TARAN 1982-1986 3 -
10.  TARBES 1981 1 -
11.  TARDIF 1974 1 -
12.  TARISSAN 2003 1 -
13.  TARRIEU 2000 1 -
14.  TARRIEUX 1987 1 -
15.  TASTET 1999 1 -
16.  TAUZIEDE 2003 1 -
17.  TAUZIET 1988 1 -
18.  TELLIER 2006 1 -
19.  TEMPER 1975 1 -
20.  TEOULE 1994 1 -
21.  TEPASSO 1997 1 -
22.  TERMIS 1999-2002 2 -
23.  TERRADE 1974-2001 4 -
24.  TESTAS 2008 1 -
25.  TESTUT 2000 1 -
26.  TEULE 1974-2001 6 -
27.  TEXIER 1994 1 -
28.  THAOUILH 2006-2008 2 -
29.  THARIN 1990 1 -
30.  THAYS 1976 1 -
31.  THEAS 1976-2000 6 -
32.  THEAUX 1973 1 -
33.  THEBAULT 2003 1 -
34.  THEBE 1987 1 -
35.  THEILLET 1992 1 -
36.  THEOPHILE 1983 1 -
37.  THEPENIER 1997 1 -
38.  THERON 2002 1 -
39.  THERS 1992 1 -
40.  THEULE 1982-2002 2 -
41.  THEVENET 1999 1 -
42.  THEYS 1979 1 -
43.  THEZE 2001 1 -
44.  THIBAUT 1987-1990 2 -
45.  THIEME 1990 1 -
46.  THIERRY 1982-1997 2 -
47.  THOMAS 1986 1 -
48.  THUILLIER 1998 1 -
49.  TILH 1983 1 -
50.  TILHAC 1988 1 -
51.  TINTET 1975-1989 2 -
52.  TISNE 1983-1999 3 -
53.  TISNE-GRIMAUD 1994 1 -
54.  TOCHEBUS 1981 1 -
55.  TOMAS 1997 1 -
56.  TOMAS-ESTEVES-FIGUEIRA 2006 1 -
57.  TORA 1992 1 -
58.  TORDJMANN 2003 1 -
59.  TORNE-CHULAT 1977 1 -
60.  TORRES 1996-2009 2 -
61.  TOTARO 2002 1 -
62.  TOUJAS 1992-1997 2 -
63.  TOULY 1989 1 -
64.  TOURNEUR 2008 1 -
65.  TOUZANE 1978-1986 2 -
66.  TOUZANNE 1998 2 -
67.  TREBUCQ 1975 1 -
68.  TREGINE-REGENT 1982-2001 2 -
69.  TRESSENS 2007 1 -
70.  TREUHERZ 1997 1 -
71.  TREY 1978-1998 2 -
72.  TREZEL 2006 1 -
73.  TRILHE 1996 1 -
74.  TRILLE 1987 1 -
75.  TRINC 1994 1 -
76.  TRIOULET 1998 1 -
77.  TROCHON 1978 1 -
78.  TROQUEREAU 1994 1 -
79.  TROUVAT 1973 1 -
80.  TUCOULET 2000 1 -
81.  TUGAYE 1983-2002 2 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)