Commune/Paroisse : Viger [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABADIE | 1855-1938 | 3 | 3 |
2. | ABADIE-HOURQUIET | 1807 | 1 | - |
3. | ABADIE-PASSES | 1837 | - | 1 |
4. | ABADIE-PUJO | 1812-1840 | 2 | - |
5. | ABBADIE | 1869-1928 | - | 3 |
6. | ABBADIE-SÈRE | 1847 | 1 | - |
7. | ANCLADES | 1904-1935 | 1 | 1 |
8. | ANTHIAN | 1833-1846 | 1 | 2 |
9. | ANTHIAN-PRAT | 1813-1839 | 1 | 2 |
10. | ARABAN | 1845 | - | 1 |
11. | ARABAN-CABIRO | 1804 | 1 | - |
12. | ARAVAN | 1899 | - | 1 |
13. | ARAVANT | 1840-1858 | 2 | - |
14. | ARRAMOND | 1873-1896 | 1 | 1 |
15. | ARRIEUDARRÉ | 1882 | - | 1 |
16. | ARROU | 1931 | - | 1 |
17. | AZABANT | 1813-1827 | 2 | - |
18. | AZAVAN | 1844 | - | 1 |
19. | AZAVANS | 1859 | - | 1 |
20. | AZAVANT | 1867-1871 | 2 | - |
21. | AZAVANT-POUQUET | 1873 | 1 | - |
22. | AZAVANT-TERBIARS | 1817 | - | 1 |
23. | BAGET | 1839 | 1 | - |
24. | BARON | 1826 | 1 | - |
25. | BARRAU | 1875-1931 | 2 | 2 |
26. | BEDOURET | 1914 | 1 | - |
27. | BÉDÉRÉDE-ESTRÉMÉ | 1806 | 1 | - |
28. | BÉGARIE | 1810 | 1 | - |
29. | BERMAYZE | 1834 | - | 1 |
30. | BONZOM | 1885-1938 | 1 | 1 |
31. | BONZUM | 1846 | 1 | - |
32. | BORDENAVE | 1804 | - | 1 |
33. | BOURDÈRE | 1904 | - | 1 |
34. | BOURDETTE-CLABÉ | 1821 | 1 | - |
35. | BOURIE | 1904 | 1 | - |
36. | BOURIOS | 1872 | - | 1 |
37. | BOURIOT | 1840-1845 | 1 | 2 |
38. | BOURIOT-ABADIE | 1847 | - | 1 |
39. | BOURUS-ABADIE | 1834 | 1 | - |
40. | BOUSQUET | 1885 | 1 | - |
41. | BOUZOM | 1907 | 1 | - |
42. | BREGÉ | 1899 | 1 | - |
43. | CALATTREMÉ | 1840 | - | 1 |
44. | CANERIE | 1849 | 1 | - |
45. | CANON | 1872 | - | 1 |
46. | CANON-SOUBEAU | 1838 | 1 | - |
47. | CARASSUS | 1876 | - | 1 |
48. | CARRASSUS | 1925 | 1 | - |
49. | CARRÈRE | 1868 | 1 | 1 |
50. | CARRÈRE-POUQUET | 1849 | - | 1 |
51. | CASTÉROL | 1911 | 1 | - |
52. | CASTRE-CRAMPE | 1806 | - | 1 |
53. | CASTRES | 1876-1926 | 2 | 1 |
54. | CAZALET | 1846-1862 | - | 2 |
55. | CAZALET-CASSIOS | 1821 | 1 | - |
56. | CAZAUX-FRANCÈ | 1813 | - | 1 |
57. | CAZAYOU | 1822 | 1 | - |
58. | CAZAYOUS | 1850 | - | 1 |
59. | CAZENAVE | 1872-1936 | 2 | 1 |
60. | CAZES | 1837 | - | 1 |
61. | CLARÉ | 1870 | 1 | - |
62. | CLAVE | 1848 | - | 1 |
63. | CLAVÉ | 1859 | - | 1 |
64. | CLOS | 1884-1887 | 2 | - |
65. | COS | 1873 | - | 1 |
66. | COSTALLAT | 1896 | 1 | - |
67. | COURADETTE | 1849 | 1 | - |
68. | CRAMPE | 1809-1910 | 2 | 1 |
69. | CRAMPÉ | 1840-1937 | 2 | 1 |
70. | DAURÉ-MEYLOUGATDEBAT | 1821 | - | 1 |
71. | DOMEC | 1845-1867 | 1 | 1 |
72. | DUBOÉ | 1848-1935 | 5 | 4 |
73. | DUBOUT | 1896-1905 | 1 | 2 |
74. | DULOUT | 1868-1936 | 1 | 4 |
75. | DUPAS | 1865-1871 | - | 2 |
76. | ESTRÉMÉ | 1813-1830 | - | 2 |
77. | FAURE | 1870 | - | 1 |
78. | GARCIA | 1920 | - | 1 |
79. | GARROS | 1849 | - | 1 |
80. | GARROT | 1804 | 1 | - |
81. | GAYOU | 1898 | 1 | - |
82. | GILLY | 1928 | 1 | - |
83. | HITAU-OUSTALET | 1812 | - | 1 |
84. | HONTA | 1808-1843 | - | 2 |
85. | HONTA-MALAYSINE | 1813 | 1 | - |
86. | IZANS | 1891-1935 | 2 | - |
87. | LACARRERE | 1821 | - | 1 |
88. | LACAZE | 1808-1937 | 2 | 1 |
89. | LACOME-CASTET | 1807 | - | 1 |
90. | LAFFITE | 1927 | 1 | - |
91. | LAFFONT | 1862 | - | 1 |
92. | LAGUES | 1856 | - | 1 |
93. | LAHOUSSE | 1847 | - | 1 |
94. | LAÏLE | 1937 | 1 | - |
95. | LALUCAA | 1928 | 1 | - |
96. | LAPLACE | 1872-1894 | 1 | 1 |
97. | LARRIEU | 1837-1894 | 1 | 1 |
98. | LARRIEUX | 1870-1875 | 2 | - |
99. | LARROUY | 1813 | 1 | - |
100. | LARROUY-ANTHIAN | 1837 | 1 | - |
101. | LATOUR | 1890 | - | 1 |
102. | LAYRÉ | 1840 | - | 2 |
103. | LAYRÉ-CASSOU | 1806-1869 | 3 | - |
104. | LESCLOUPÉ | 1859 | 1 | - |
105. | LESPONNE | 1828 | - | 1 |
106. | MABIAS | 1911 | - | 1 |
107. | MANET | 1827-1901 | 2 | 2 |
108. | MARQUET | 1904 | 1 | - |
109. | MAURA | 1876-1937 | 4 | 4 |
110. | MAYSTRE | 1906-1928 | 2 | 1 |
111. | MENELLE | 1907 | - | 1 |
112. | MENGELLE | 1858 | - | 1 |
113. | MENVIELLE | 1843-1925 | 3 | 1 |
114. | MONARD | 1881-1923 | 1 | 1 |
115. | MOUARD | 1904 | - | 1 |
116. | MOULIÉ | 1881 | - | 1 |
117. | MOUNARD-MASCARAS | 1829 | 1 | - |
118. | MOURA | 1844 | 1 | - |
119. | NABIAS | 1879 | 1 | - |
120. | OUDIT-PELY | 1885 | - | 1 |
121. | PASSALE | 1873 | - | 1 |
122. | PEYOU | 1899 | 1 | - |
123. | PEYRÉ-CAZAYOU | 1806 | - | 1 |
124. | PEYROL | 1905-1906 | - | 2 |
125. | PEYROT | 1839-1919 | 3 | 1 |
126. | PEYRUS | 1870 | - | 1 |
127. | PLAA-VERGEZ | 1835 | - | 1 |
128. | PLACE | 1821-1840 | 2 | 1 |
129. | PLAGNET | 1826 | - | 1 |
130. | PONTIC | 1859-1902 | 3 | 1 |
131. | PONTICO | 1870 | - | 1 |
132. | PONTICO-CAZENAVE | 1821 | - | 1 |
133. | POUEYMARI | 1896 | 1 | - |
134. | POUEYMARIE | 1928 | 2 | - |
135. | POUQUET | 1810-1844 | 2 | - |
136. | POUQUET-CARRERE | 1804-1810 | - | 2 |
137. | POUTICO-CAZAMIAU | 1836 | - | 1 |
138. | PRAT | 1850-1912 | 2 | - |
139. | PRAT-PÉRÉ | 1810 | - | 1 |
140. | PRUEDE | 1829-1846 | 1 | 1 |
141. | PRUÈDE | 1808-1907 | 4 | 5 |
142. | PUJO | 1850-1904 | 2 | 2 |
143. | PUJO-ABADIE | 1845-1875 | 1 | 1 |
144. | PUYADES | 1827 | - | 1 |
145. | SALLES-VERGEZ | 1838 | - | 1 |
146. | SAMARAN | 1846 | - | 1 |
147. | SARRÈS | 1866 | 1 | - |
148. | SARTHE | 1830-1866 | 1 | 2 |
149. | SASSUS | 1898 | - | 1 |
150. | SAYOUS | 1844-1898 | 2 | 3 |
151. | SAYOUS-CENTRE | 1828 | 1 | - |
152. | SÉNAC | 1911 | 1 | - |
153. | SOLES | 1868 | - | 1 |
154. | SOLLES | 1808 | 1 | - |
155. | SOMPROU | 1844-1875 | 2 | 1 |
156. | SOMPROU-GRANGÉ | 1817 | 1 | - |
157. | SOUBAUX | 1886 | 1 | - |
158. | SOUBIE | 1809 | - | 1 |
159. | SOUBIRAN-COSTE | 1806 | 1 | - |
160. | SOUBIROU | 1813-1833 | 1 | 2 |
161. | SOUBIROUS | 1859-1898 | 3 | 5 |
162. | SOULAS | 1827 | - | 1 |
163. | SOULUP | 1897 | 1 | - |
164. | SOUPENE-POUQUET | 1813 | - | 1 |
165. | TEINTURIER | 1836 | 1 | - |
166. | TERRÉE | 1822-1935 | 5 | 4 |
167. | TERTACAP | 1859-1912 | 1 | 1 |
168. | TISNÉ | 1880-1913 | 1 | 2 |
169. | TOY | 1806 | - | 1 |
170. | VERGEZ | 1871-1919 | 2 | 2 |
171. | VERGEZ-CRAMPÉ | 1871 | 1 | - |
172. | VIGNOLES-CALADE | 1847 | 1 | - |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)