Commune/Paroisse : Guizerix [Hautes-Pyrénées (65)]
Année : 1837
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1837 | JUGUE Joseph |
2. | 1837 | FERRÈRE Jean |
3. | 1837 | SAINTE MARIE Baptiste |
4. | 1837 | LAFON Dominique |
5. | 1837 | DASTUGUE Jeanne |
6. | 1837 | TARAN Barbe |
7. | 1837 | SABATIÉ Marie Anne |
8. | 1837 | CLARENS Jeanne Marie |
9. | 1837 | DOLIVES François |
10. | 1837 | TROUETTE Jean |
11. | 1837 | BARBOT Bertrande |
12. | 1837 | DASTÉ Marthe |
13. | 1837 | SAINT MARTIN Françoise |
14. | 1837 | DORGAN Catherine |
15. | 1837 | PORTERIE Marie Anne |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)