Commune/Paroisse : Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées (65)]
Patronyme : NABONNE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1797 | NABONNE Bernard |
2. | 1816 | NABONNE Claire |
3. | 1823 | NABONNE Claire |
4. | 1810 | NABONNE Claire Clerat |
5. | 1725 | NABONNE Enfant |
6. | 1723 | NABONNE Gabriel |
7. | 1797 | NABONNE Jean |
8. | 1815 | NABONNE Jean |
9. | 1819 | NABONNE Jean |
10. | 1831 | NABONNE Jean |
11. | 1727 | NABONNE Jean-Baptiste |
12. | 1843 | NABONNE Jean-Baptiste |
13. | 1846 | NABONNE Jean-Baptiste Henri |
14. | 1717 | NABONNE Jeanne |
15. | 1760 | NABONNE Jeanne |
16. | 1770 | NABONNE Jeanne Balette |
17. | 1796 | NABONNE Marianne |
18. | 1797 | NABONNE Marianne |
19. | 1721 | NABONNE Marie |
20. | 1745 | NABONNE Marie |
21. | 1811 | NABONNE Marie |
22. | 1813 | NABONNE Marie |
23. | 1841 | NABONNE Marie |
24. | 1802 | NABONNE Marie Jeanne |
25. | 1762 | NABONNE Pierre Clément |
require("../../Compteurs/stats.php"); ?> Contacter l'administrateur du site.
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)