Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Génos [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BACQUE Françoise 1813 1
 2.  BACQUE Jean-Pierre 1810-1832 2
 3.  BACQUE Jeanne-Marie 1821 1
 4.  BACQUE Marguerite 1817 1
 5.  BACQUE Sébastien 1793 1
 6.  BAILES Guillaume 1809 1
 7.  BAQUE Anne, Louise 1872 1
 8.  BAQUE Antoine, François, Firmi 1888 1
 9.  BAQUE Bertrand 1837 1
 10.  BAQUE Delphine, Victorine 1867 1
 11.  BAQUE Emile, Jean, Marius 1892 1
 12.  BAQUE Françoise 1848 1
 13.  BAQUE Françoise, Antoinette, G 1884 1
 14.  BAQUE Françoise, Joséphine 1887 1
 15.  BAQUE Jacques, Marie, Fulgence 1891 1
 16.  BAQUE Jean 1830 1
 17.  BAQUE Jean-Bertrand 1882 1
 18.  BAQUE Jean-Blaize 1828 1
 19.  BAQUE Jean-Etienne 1845 1
 20.  BAQUE Jean-Louis 1875 1
 21.  BAQUE Jean-Marie, François 1863 1
 22.  BAQUE Jean-Pierre, Toussaint 1869 1
 23.  BAQUE Jean-Toussaint 1877 1
 24.  BAQUE Jeanne, Marguerite 1879 1
 25.  BAQUE Jeanne-Marie 1844-1865 2
 26.  BAQUE Marguerite 1874 1
 27.  BAQUE Marie, Magdeleine 1861 1
 28.  BAQUE Pauline, Rosalie 1882 1
 29.  BAQUE Sébastien 1807 1
 30.  BARRERE Jean-Baptiste 1801 1
 31.  BAYLES André, François 1861 1
 32.  BAYLES Félicie 1836 1
 33.  BAYLES Françoise, Antoinette 1865 1
 34.  BAYLES Jacques, Jean-Marie 1855-1858 2
 35.  BAYLES Jean-Bertrand 1816 1
 36.  BAYLES Jean-Jacques 1807 1
 37.  BAYLES Jean-Marie, Victor 1868 1
 38.  BAZERQUE Bertrand 1814-1822 2
 39.  BAZERQUE Etienne 1819 1
 40.  BAZERQUE Jean-François 1807 1
 41.  BAZERQUE Jean-Jacques 1812 1
 42.  BILLE Françoise, Dominiquette, 1883 1
 43.  BILLE Jeanne, Blaisine 1890 1
 44.  BILLE Jeanne, Louise 1886 1
 45.  BILLE Marie-Joséphine 1887 1
 46.  BILLE Marie-Louise 1884 1
 47.  BILLE Marie-Madeleine 1882 1
 48.  BLAIZE Jean-François, Auguste 1839 1
 49.  BLAIZE Jean-François, Joseph, 1840 1
 50.  BONNEMAISON Bertrand 1802-1821 2
 51.  BONNEMAISON Jean 1810 1
 52.  BONNEMAISON Jean-Jacques 1794 1
 53.  BONNEMAISON Jeanne-Louise 1818 1
 54.  BONNEMAISON Jeanne-Marie 1800-1805 2
 55.  BONNEMAISON Philippe 1798 1
 56.  BORDES Louise 1830 1
 57.  BOURBON Félix 1811 1
 58.  BOURBON-PICHON Bertrand 1812 1
 59.  BOURDETTE Bertrande, Berthe, G 1885 1
 60.  BOURDETTE Jeanne, Catherine, M 1887 1
 61.  BOURDETTE Michel, Alexis, Mari 1854 1
 62.  BOURDETTE Pierre, Alban, Marie 1888 1

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)