Relhp65   ||    Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux   ||    Site jme

Divers

Commune/Paroisse : Saint-Laurent-de-Neste [Hautes-Pyrénées (65)]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1972-1994 7 -
2.  AUDOUBERT 1989 1 -
3.  AURIGNAC 1981 1 -
4.  BARADAT 2007 1 -
5.  BARIFOUSE 1986-1992 2 -
6.  BARRERE 1975-2001 3 -
7.  BAZERQUE 1995-2006 3 -
8.  BELLEVILLE 1995 1 -
9.  BELLOC 2001 1 -
10.  BERNACHY-GASPARD 1996 1 -
11.  BIRABENT 1980 1 -
12.  BIZE 1972 1 -
13.  BOITELET 1976 1 -
14.  BOURASSEAU 1989 1 -
15.  BRIENS 1993 1 -
16.  BRU 1997 1 -
17.  CABES 1977 1 -
18.  CAMBON 1975-1989 2 -
19.  CARRERE 1995 2 -
20.  CASTEL 1973 1 -
21.  CASTERAN 1973-2005 3 -
22.  CAZCARRA 1997 1 -
23.  CAZES 2006 1 -
24.  CLAVERIE 1984 1 -
25.  DARBON 1988 1 -
26.  DASQUE 2007 1 -
27.  DAVANT 1986 1 -
28.  DE GAJAN 1997 1 -
29.  DEBAX 1976 1 -
30.  DETCHEBERRY 1977 1 -
31.  DOMEC 1972 1 -
32.  DUCASSE 1978-1996 3 -
33.  DUCUING 1981-1995 2 -
34.  DUMAS 1973 1 -
35.  DUMORET 2007 1 -
36.  DUPLEICH 1977-1986 3 -
37.  DUPUY 1987 1 -
38.  DURANTON 1984 1 -
39.  DUSSAU 1972 1 -
40.  ESTOURNET 1990 2 -
41.  ESTRADE 2000 1 -
42.  FACHIN 2007 1 -
43.  FERROU 1972 1 -
44.  FOGGIATO 2004 1 -
45.  FONTAN 1972-1989 3 -
46.  FORGUE 2004-2008 2 -
47.  FOULON 1977 1 -
48.  FOURQUET 1971-2000 12 -
49.  GAILHAC 1973 1 -
50.  GALAN 2009 1 -
51.  GAMBIN 2009 1 -
52.  GARDA 1985 1 -
53.  GLOUCHKO 1997 1 -
54.  GRILLET 1978 1 -
55.  HILSEN 1987 1 -
56.  HOFFMANN 2000 1 -
57.  HUAULT 1994 1 -
58.  ISTRIA 1988 1 -
59.  IZORE 1998 1 -
60.  JAMBON 1974 1 -
61.  JUVANY 1991 1 -
62.  LABADIE 1996 1 -
63.  LAFONT 2008 1 -
64.  LANNELONGUE 1973 1 -
65.  LAPORTE 1973 1 -
66.  LARRUE 1996 1 -
67.  LASPALLES 1997 1 -
68.  LASSUS 1978-1990 2 -
69.  LATOUR 1976 1 -
70.  LAY 1980 1 -
71.  LAYEUX 1983 1 -
72.  LEBON 1992 1 -
73.  LOO 1981 1 -
74.  LUCAS 1981 1 -
75.  MARCHAND 1979 1 -
76.  MARMOUGET 1976 1 -
77.  MATAVERA 2009 1 -
78.  MAUPOME 1978 1 -
79.  MEDAILLON 1977 1 -
80.  MEHATS 1993 1 -
81.  MIAT 1984 1 -
82.  MIEGEVILLE 2005 1 -
83.  MOLLE 1998 1 -
84.  MORERE 1997 1 -
85.  MOTHE 1986 1 -
86.  NACHIN 1993 1 -
87.  NICOLAS 1978 1 -
88.  NOGUES 1972-1991 3 -
89.  NOGUIEZ 2006 1 -
90.  PALACIN 1990 1 -
91.  PALACIOS 1988-2004 2 -
92.  PARDE 1976 1 -
93.  PERES 1981 1 -
94.  PEYRES 1974-1994 2 -
95.  PLANTAT 1985 1 -
96.  POMIES 2003 1 -
97.  POULITOU-VIGNASSE 1987 1 -
98.  PUJO 2004 1 -
99.  RAFFALI 2003 1 -
100.  REMY 1998 1 -
101.  REULET 1981 1 -
102.  REY 1988 1 -
103.  RIBES 1975 1 -
104.  RICHALOT 1986 1 -
105.  ROUCHETON 1980 1 -
106.  ROUX 2007 1 -
107.  SALA 1971 1 -
108.  SALAMON 1986 1 -
109.  SALCEDO 1984 1 -
110.  SALTES 2009 1 -
111.  SARRAMEA 1991 1 -
112.  SATLER 1979 1 -
113.  SATTLER 1974-1995 3 -
114.  SAUX 1975 1 -
115.  SERRES 2009 1 -
116.  SOMPROU 2006 1 -
117.  SOULE 1978-2003 4 -
118.  SUTRA 2009 1 -
119.  TESTARD 1971 1 -
120.  TEYSSONNIERE DE GRAMONT 1990 1 -
121.  THOURAULT 1975 1 -
122.  TIBERI 1991 1 -
123.  TOURAUD 2004 1 -
124.  TRINITE-SCHILLEMANS 1987 1 -
125.  VIALANET 1974 1 -

Top  

Contacter l'administrateur du site.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)